Acoplador optoelectrónico
T1XL111
Paquete de seis conductores, plástico doble en línea, 0.340 pulg. l,0.250 pulg. w,0.120 pulg. h Características generales Descripción del artículo
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
9 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | TU |
Un dispositivo que contiene una o más fuentes de luz (lámparas incandescentes, incandescentes o de estado sólido) acopladas ópticamente a uno o más elementos fotosensibles de tipo semiconductor, todos los cuales están contenidos en un recinto opaco. La luz generada dentro del dispositivo mediante la aplicación de una entrada eléctrica apropiada a la(s) fuente(s) de luz(es) actúa(n) sobre el(los) sensor(es) de luz para producir una salida o cambio correspondiente en alguna cantidad eléctrica o variación en alguna propiedad eléctrica. Para los elementos en los que la luz se dirige a otro elemento y la luz reflejada se interpreta (se lee), consulte el escáner óptico.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
62335 | A23900 | - | 1 |
Detalles
Un registro de las características físicas, funcionales y de rendimiento de un artículo de suministro.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9324-205003 | D0290 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
45.240.452 | D5272 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
6L5585-004-560547 | D0327 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
1596215518S | A2312 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
79500067 | S3946 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZN |
KS79201BTIL111 | S3946 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZN |
BS3619 | K0414 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZN |
324903 | U1381 | E | - | 5 | 9 | - | ZA |
324903 | K5974 | E | - | 5 | 1 | - | 9Z |
MCT26 | 04713 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
H11A1 | 24444 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
IS0-LIT 15 | 50579 | 6 | - | 5 | 2 | - | TX |
MCT-26 | 50522 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
19-100 | 00816 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
1301348 | 55257 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
MCT-26 | 58361 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
02031 | 25420 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
C11366-0001 | 59885 | A | - | 3 | 2 | - | TX |
C11366-0001 | 04274 | A | - | 5 | 9 | - | TX |
1SPS353177 | 50927 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
MCT26 | 16152 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
T1L-111 | 01295 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
TIL111 | 01295 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
TIXL-111 | 01295 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
H11A1 | 47379 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
586463-1 | 49956 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | B | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34525 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 658 | Z | 9 |
Se suministra con cada pedido
Ordene con confianza, somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Prevención de piezas falsificadas
- Inspecciones 100% de productos
- Retención de registros de 7 años
- Entrega a tiempo
- Certificación HAZMAT
- Envíos a todo el mundo
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5980-00-098-8032 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5980-00-098-8032 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5980-00-098-8032 contiene algún material peligroso?
¿Cuál es la clasificación ESD de NSN 5980-00-098-8032?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.