قارنة التوصيل الإلكترونية الضوئية
T1XL111
ستة رصاص ، البلاستيك المزدوج في الخط pkg ، 0.340 بوصة. لتر ، 0.250 بوصة. ث ، 0.120 بوصة. H الخصائص العامة وصف البند
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
9 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | TU |
جهاز يحتوي على مصدر واحد أو أكثر من مصادر الضوء (إما مصابيح متوهجة أو متوهجة أو صلبة ، مصابيح) مقترنة بصريا بعنصر واحد أو أكثر من العناصر الحساسة للضوء من نوع أشباه الموصلات ، وكلها موجودة في حاوية غير شفافة. يعمل الضوء المتولد داخل الجهاز عن طريق تطبيق مدخلات كهربائية مناسبة إلى مصدر (مصادر) الضوء على مستشعر (مستشعرات) الضوء لإنتاج ناتج أو تغيير مماثل في بعض الكمية الكهربائية أو الاختلاف في بعض الخصائص الكهربائية. للأصناف التي يوجه الضوء إلى آخر عنصر ويفسر الضوء يعكس (يقرأ) رأيت ماسح ضوئي, بصرية.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
62335 | A23900 | - | 1 |
تفاصيل
تسجيل الخصائص المادية والوظيفية والأداء لعنصر التوريد.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9324-205003 | D0290 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
45.240.452 | D5272 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
6L5585-004-560547 | D0327 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
1596215518S | A2312 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
79500067 | S3946 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZN |
KS79201BTIL111 | S3946 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZN |
BS3619 | K0414 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZN |
324903 | U1381 | E | - | 5 | 9 | - | ZA |
324903 | K5974 | E | - | 5 | 1 | - | 9Z |
MCT26 | 04713 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
H11A1 | 24444 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
IS0-LIT 15 | 50579 | 6 | - | 5 | 2 | - | TX |
MCT-26 | 50522 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
19-100 | 00816 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
1301348 | 55257 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
MCT-26 | 58361 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
02031 | 25420 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
C11366-0001 | 59885 | A | - | 3 | 2 | - | TX |
C11366-0001 | 04274 | A | - | 5 | 9 | - | TX |
1SPS353177 | 50927 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
MCT26 | 16152 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
T1L-111 | 01295 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
TIL111 | 01295 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
TIXL-111 | 01295 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
H11A1 | 47379 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
586463-1 | 49956 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | B | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34525 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 658 | Z | 9 |
يتم توفيره مع كل طلب
اطلب بثقة ، نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- منع الأجزاء المزيفة
- فحص المنتج بنسبة 100٪
- الاحتفاظ بالأرقام القياسية لمدة 7 سنوات
- التسليم في الوقت المحدد
- معتمد من HAZMAT
- الشحن في جميع أنحاء العالم
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5980-00-098-8032؟
متى تم تعيين NSN 5980-00-098-8032 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5980-00-098-8032 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5980-00-098-8032 على أي مواد خطرة؟
ما هو تصنيف ESD لNSN 5980-00-098-8032؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا داعي للقلق ، فنحن هنا للمساعدة! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.