מרגמה עקשנית
A0E-1-200-4692816 PIECE 12
סוג יישום רטוב, סוג מיכל תוף, תכולת 55 ליברות בכל חבילת יחידה, סוג הגדרת אוויר, טמפרטורה מקסימלית של 3000.0 מעלות פרנהייט שעבורה תוכננו, 2 נתוני מפרט/STD לא סופיים של המחלקה
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AC | - | ZZ |
הרכב של חומרים עקשנים טחונים דק, המשווקים במצב רטוב או יבש, אשר עשויים לדרוש טמפר עם מים כדי להשיג את הסמיכות הרצויה ואשר מתאים להנחת לבנים עקשניות והדבקתן בחוזקה בעת הייבוש, ו / או עם חימום לאחר מכן בטמפרטורות תנור.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
02096 | T347-B | - | 1 |
פרטים
מציין את סוג היישום שעבורו הפריט מעוצב.פרטים
מציין את סוג המכל שסופק.פרטים
כמות הפריט הכלולה בכל חבילת יחידה.פרטים
מציין את סוג ההגדרה שסופקה.פרטים
הערך המרבי המבטא את מידת החום או הקור כפי שהוחל על הפעולה, או הגבלת הפעולה שעבורה הפריט נועד.פרטים
המספר, האות או הסמל המציין את הסוג, הסגנון, הציון, המחלקה וכדומה, של פריט במפרט או תקן שאינם מזהים.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 5502386-20 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
200-4350889PC20 | 11440 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
200-5502386-20 | 53711 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
B AND W AIRSET | 19740 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
DEMON AIR-SET-WET | 77317 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
SUPER DEMON AIR-SET-WET | 77317 | 5 | - | 3 | 1 | - | ZZ |
SAIRSET | 84446 | 4 | T6 | 5 | 9 | BDCWJ | CX |
BRICKSET | 08897 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
NARCO-SET | 86653 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
DAVISET | 19889 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
ADAMANT | 95141 | 6 | - | 5 | 9 | - | CX |
SUPER ADAMANT | 95141 | 5 | - | 3 | 1 | - | ZZ |
FRANSET | 07316 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
HARWACO BOND | 73064 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
PENSEAL | 73064 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
MORT-AIRSET WA | 94585 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
SUPER NO. 3000 | 94585 | 4 | T6 | 5 | 9 | BJYDW | CX |
200-2254468 PIECE 18 | 80064 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
200-4692816 PIECE 12 | 80064 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
200-S5102-2215250 PIECE 17 | 80064 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
CUA66-200-4471413PC25 | 80064 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
DD931-200-4511918PC118 | 80064 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
LSD37-200-4692817 PIECE 13 | 80064 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
ASTM F1097-17 TYPE 2 | 81349 | 3 | - | 4 | 1 | - | ZZ |
MIL-M-15842 | 81349 | 3 | - | 4 | 1 | - | CX |
TROWLEZE H-124 | 20166 | 6 | - | 5 | 9 | - | CX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
15340 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 660 | Z | 9 |
מסופק עם כל הזמנה
הזמן בביטחון, אנחנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- מניעת זיופים
- 100% בדיקות מוצר
- שמירת שיא ל-7 שנים
- משלוח בזמן
- מאושר על ידי HAZMAT
- שילוח לכל העולם
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 9350-00-153-6815?
מתי ה-NSN 9350-00-153-6815 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 9350-00-153-6815 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 9350-00-153-6815 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.