Feuerfester Mörtel
A0E-1-200-4692816 PIECE 12
Nassapplikationstyp, Trommelbehältertyp, 55 lb Inhalt in jeder Einheitsverpackung, Lufteinstellungstyp, 3000,0 Grad Fahrenheit maximale Temperatur, für die ausgelegt ist, 2 Klassen nicht definitive Spezifikations-/STD-Daten
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AC | - | ZZ |
Zusammensetzung aus fein gemahlenen feuerfesten Materialien, die entweder in nassem oder trockenem Zustand vermarktet werden, die möglicherweise mit Wasser temperiert werden müssen, um die gewünschte Konsistenz zu erhalten, und die geeignet ist, feuerfeste Steine zu verlegen und sie nach dem Trocknen und/oder beim anschließenden Erhitzen bei Ofentemperaturen fest zu verbinden.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
02096 | T347-B | - | 1 |
Details
Gibt den Anwendungstyp an, für den der Artikel entwickelt wurde.Details
Gibt den Typ des bereitgestellten Behälters an.Details
Die Menge des Artikels, die in jeder Packung enthalten ist.Details
Gibt den Typ der bereitgestellten Einstellung an.Details
Der Höchstwert,der den Grad der Wärme oder Kälte ausdrückt,wie er auf den Betrieb angewendet wird,oder die Begrenzung des Betriebs, für den der Gegenstand ausgelegt ist.Details
Die Zahl, der Buchstabe oder das Symbol, das den Typ, den Stil, die Klasse, die Klasse usw. eines Elements in einer nicht identifizierenden Spezifikation oder Norm angibt.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 5502386-20 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
200-4350889PC20 | 11440 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
200-5502386-20 | 53711 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
B AND W AIRSET | 19740 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
DEMON AIR-SET-WET | 77317 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
SUPER DEMON AIR-SET-WET | 77317 | 5 | - | 3 | 1 | - | ZZ |
SAIRSET | 84446 | 4 | T6 | 5 | 9 | BDCWJ | CX |
BRICKSET | 08897 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
NARCO-SET | 86653 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
DAVISET | 19889 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
ADAMANT | 95141 | 6 | - | 5 | 9 | - | CX |
SUPER ADAMANT | 95141 | 5 | - | 3 | 1 | - | ZZ |
FRANSET | 07316 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
HARWACO BOND | 73064 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
PENSEAL | 73064 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
MORT-AIRSET WA | 94585 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
SUPER NO. 3000 | 94585 | 4 | T6 | 5 | 9 | BJYDW | CX |
200-2254468 PIECE 18 | 80064 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
200-4692816 PIECE 12 | 80064 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
200-S5102-2215250 PIECE 17 | 80064 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
CUA66-200-4471413PC25 | 80064 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
DD931-200-4511918PC118 | 80064 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
LSD37-200-4692817 PIECE 13 | 80064 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
ASTM F1097-17 TYPE 2 | 81349 | 3 | - | 4 | 1 | - | ZZ |
MIL-M-15842 | 81349 | 3 | - | 4 | 1 | - | CX |
TROWLEZE H-124 | 20166 | 6 | - | 5 | 9 | - | CX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
15340 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 660 | Z | 9 |
Mit jeder Bestellung im Lieferumfang enthalten
Bestellen Sie mit Vertrauen, wir sind ein geschätzter zertifizierter Lieferant, der Kunden in der Militär- und Luft- und Raumfahrtindustrie bedient.
- Schutz vor gefälschten Teilen
- 100% Produktinspektionen
- 7 Jahre Aufbewahrung von Aufzeichnungen
- Pünktliche Lieferung
- Gefahrgut-zertifiziert
- Weltweiter Versand
Was ist die NIIN der NSN 9350-00-153-6815?
Wann wurde die NSN 9350-00-153-6815 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 9350-00-153-6815 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 9350-00-153-6815 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.