או-רינג
PX-1775-045
קוטר חיצוני נומינלי של 4.129 אינץ', דירוג טמפ' של -65.0 מעלות פרנהייט וטמפרטורה של 200.0 מעלות פרנהייט, 0.067 אינץ' גובה חתך מקסימלי וגובה חתך מרבי של 0.073 אינץ', 3.974 אינץ' מינימום וקוטר חור מרכזי מרבי של 4.004 אינץ', אחוז התארכות מרבי של 200, חומר NBR מסוג גומי בוטאדיאן-אקרילוניטריל
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
1 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | KZ |
פריט עגול לא מתכתי עם אפרטורה, בעל חתך עגול מוצק. הם משמשים בעיקר לאיטום. עבור פריטים עם חתך שאינו עגול, ראה אריזה, מוכן. עבור פריטים לא עגולים עם חתך עגול, ראה חותם, חתך עגול לא מתכתי וגומי, חתך עגול.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
47946 | A510X0 | - | 1 |
פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכז פריט, ומסתיים בהיקף החיצוני.פרטים
ערך המבטא את מידת החום או הקור כפי שהוחלו על הפעולה, או הגבלת הפעולה, של פריט.פרטים
מדידה מלמטה לראש חתך רוחב, להבדיל מעומק.פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכז החור המרכזי, ומסתיים בהיקפו.פרטים
האחוז שהפריט יימתח.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR-822A-60-045 | 95272 | 1 | - | 5 | 9 | - | KZ |
2661058B045 | 92003 | 1 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
RT253-65-045 | 77969 | 1 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
2507294-28 | 77308 | A | - | 5 | 9 | - | ZZ |
457-60-045 | 77308 | 1 | - | 5 | 9 | - | KZ |
PRP568-045-457-60 | 77308 | 1 | - | 5 | 9 | - | KZ |
60-P-31-045 | 28486 | 1 | - | 5 | 9 | - | KZ |
2507294-28 | 53711 | A | - | 7 | 2 | - | ZZ |
1793-045 | 91265 | 1 | - | 5 | 9 | - | KZ |
2-045 N602-70 | 02697 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
2507294-28 | 02697 | A | - | D | 9 | - | ZZ |
N-045N0602-70 | 02697 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
C-69-045 | 01212 | 1 | - | 5 | 9 | - | KZ |
10V60-141-045 | 73277 | 1 | - | 5 | 9 | - | KZ |
MS29513-045 | 0U583 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
SAE-AS29513 | 0U583 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
MS29513-045 | 81343 | 1 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
7866-045 | 25184 | 1 | - | 5 | 9 | - | KZ |
725-70-045 | 96879 | 1 | - | 5 | 9 | - | KZ |
MS29513-045 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | SE |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
95100 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 596 | Z | 9 |
מסופק עם כל הזמנה
הזמן בביטחון, אנחנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- מניעת זיופים
- 100% בדיקות מוצר
- שמירת שיא ל-7 שנים
- משלוח בזמן
- מאושר על ידי HAZMAT
- שילוח לכל העולם
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5331-00-001-4810?
מתי ה-NSN 5331-00-001-4810 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5331-00-001-4810 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5331-00-001-4810 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.