يا الدائري
PX-1775-045
4.129 بوصة القطر الخارجي الاسمي ، -65.0 درجة فهرنهايت و 200.0 درجة فهرنهايت تصنيف درجة الحرارة ، 0.067 بوصة كحد أدنى و 0.073 بوصة أقصى ارتفاع المقطع العرضي ، 3.974 بوصة كحد أدنى و 4.004 بوصة الحد الأقصى لقطر الثقب المركزي ، 200 نسبة استطالة قصوى ، مادة NBR من فئة بوتادين الأكريلونيتريل
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
1 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | KZ |
عنصر دائري غير معدني ذو فتحة ، له مقطع عرضي دائري صلب. يتم استخدامها في المقام الأول للختم. بالنسبة للعناصر ذات المقطع العرضي الدائري ، انظر التعبئة ، مسبقة. بالنسبة للعناصر غير الدائرية ذات المقطع العرضي المستدير ، انظر الختم ، القسم الدائري غير المعدني والمطاط ، القسم المستدير.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
47946 | A510X0 | - | 1 |
تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز العنصر ، وينتهي عند المحيط الخارجي.تفاصيل
قيمة تعبر عن درجة الحرارة أو البرودة كما هي مطبقة على تشغيل أو تقييد تشغيل عنصر ما.تفاصيل
قياس من أسفل إلى أعلى المقطع العرضي ، بتمييز عن العمق.تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز الفتحة المركزية ، وينتهي عند المحيط.تفاصيل
النسبة المئوية التي سيمتد بها العنصر.تفاصيل
المركب الكيميائي أو خصائص الخليط الميكانيكي التي يتم تصنيع العنصر منها.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR-822A-60-045 | 95272 | 1 | - | 5 | 9 | - | KZ |
2661058B045 | 92003 | 1 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
RT253-65-045 | 77969 | 1 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
2507294-28 | 77308 | A | - | 5 | 9 | - | ZZ |
457-60-045 | 77308 | 1 | - | 5 | 9 | - | KZ |
PRP568-045-457-60 | 77308 | 1 | - | 5 | 9 | - | KZ |
60-P-31-045 | 28486 | 1 | - | 5 | 9 | - | KZ |
2507294-28 | 53711 | A | - | 7 | 2 | - | ZZ |
1793-045 | 91265 | 1 | - | 5 | 9 | - | KZ |
2-045 N602-70 | 02697 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
2507294-28 | 02697 | A | - | D | 9 | - | ZZ |
N-045N0602-70 | 02697 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
C-69-045 | 01212 | 1 | - | 5 | 9 | - | KZ |
10V60-141-045 | 73277 | 1 | - | 5 | 9 | - | KZ |
MS29513-045 | 0U583 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
SAE-AS29513 | 0U583 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
MS29513-045 | 81343 | 1 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
7866-045 | 25184 | 1 | - | 5 | 9 | - | KZ |
725-70-045 | 96879 | 1 | - | 5 | 9 | - | KZ |
MS29513-045 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | SE |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
95100 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 596 | Z | 9 |
يتم توفيره مع كل طلب
اطلب بثقة ، نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- منع الأجزاء المزيفة
- فحص المنتج بنسبة 100٪
- الاحتفاظ بالأرقام القياسية لمدة 7 سنوات
- التسليم في الوقت المحدد
- معتمد من HAZMAT
- الشحن في جميع أنحاء العالم
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5331-00-001-4810؟
متى تم تعيين NSN 5331-00-001-4810 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5331-00-001-4810 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5331-00-001-4810 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا داعي للقلق ، فنحن هنا للمساعدة! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.