מכלול מגע חשמלי
1JH2480SUB2PC4A
1.406 inches nominal overall length, 0.188 inches nominal overall height, 0.375 inches nominal overall width, 2 contact quantity, nonswitching structural design, contact assy contact item name assigned by government agency
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | XX |
שני מגעים או יותר, חשמליים על הרכבה משותפת או רכובים זה על זה. לא כולל:ערכת מברשת, מגע חשמלי; ערכת אנשי קשר (כפי שהשתנתה); ולהכניס,מחבר חשמלי.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
06160 | T142-D | - | 1 |
פרטים
הממד נמדד לאורך ציר האורך עם נקודות סיום בקצוות הקיצוניים של הפריט.פרטים
המרחק שנמדד בקו ישר מלמטה לחלק העליון של פריט.פרטים
מדידה כוללת שנלקחה בזוויות ישרות לאורך פריט, להבדיל מעובי.פרטים
מספר המגעים המספקים חיבור חשמלי.פרטים
המבנה הבסיסי של הפריט.פרטים
שם איש הקשר/ים/ שהוקצה על-ידי הסוכנות הממשלתית השולטת.פרטים
שם הסוכנות הממשלתית השולטת באיש הקשר/ים/ים.פרטים
מספר מזהה שהוקצה על ידי הסוכנות הממשלתית השולטת באיש הקשר / ים.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
252506PC15 | 10001 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
272083PC11 | 10001 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
365751-11 | 10001 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
365751PC11 | 10001 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
S919940 | 65054 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1JH198SUB2ITEM111 | 79500 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
1JH198SUB2ITEM12 | 79500 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
1JH2390SUB3PC2A | 79500 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
1JH2412SUB1PC6A | 79500 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
1JH2421SUB5PC3A | 79500 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
1JH2519SUB5PC6B | 79500 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
1JH264SUB3PC2C | 79500 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
1JH54S2S10PC5E | 79500 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
1JH54S2S12PC53 | 79500 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
1JH72SUB4PC19B | 79500 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
1JH72SUB4PC21B | 79500 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
904J140PC3N | 79500 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
S919940 | 79500 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
401-4111-1412349 | 80064 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
K2-3100-1002203PC53 | 80064 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
TR81199PC8 | 80064 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | S | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
35205 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 742 | Z | 9 |
מסופק עם כל הזמנה
הזמן בביטחון, אנחנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- מניעת זיופים
- 100% בדיקות מוצר
- שמירת שיא ל-7 שנים
- משלוח בזמן
- מאושר על ידי HAZMAT
- שילוח לכל העולם
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5999-00-241-6487?
מתי ה-NSN 5999-00-241-6487 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5999-00-241-6487 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5999-00-241-6487 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.