تجميع الاتصال الكهربائي
1JH2480SUB2PC4A
1.406 inches nominal overall length, 0.188 inches nominal overall height, 0.375 inches nominal overall width, 2 contact quantity, nonswitching structural design, contact assy contact item name assigned by government agency
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | XX |
اثنين أو أكثر من جهات الاتصال ، الكهربائية على تركيب مشترك أو مثبتة على بعضها البعض. يستثني: مجموعة الفرشاة ، الاتصال الكهربائي ؛ مجموعة جهات الاتصال (كما تم تعديلها) ؛ وإدراج ، موصل كهربائي.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
06160 | T142-D | - | 1 |
تفاصيل
البعد المقاس على طول المحور الطولي مع نقاط منتهية في الأطراف القصوى للعنصر.تفاصيل
المسافة المقاسة في خط مستقيم من أسفل إلى أعلى العنصر.تفاصيل
قياس كلي يتم إجراؤه بزوايا قائمة على طول العنصر ، بتمييز عن السماكة.تفاصيل
عدد جهات الاتصال التي توفر التوصيل الكهربائي.تفاصيل
الهيكل الأساسي للعنصر.تفاصيل
اسم جهة الاتصال / جهات الاتصال / المعينة من قبل الجهة الحكومية المسؤولة.تفاصيل
اسم الجهة الحكومية التي تتحكم في جهة الاتصال / الاتصالات.تفاصيل
رقم تعريف مخصص من قبل الجهة الحكومية التي تتحكم في جهة الاتصال / الاتصالات.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
252506PC15 | 10001 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
272083PC11 | 10001 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
365751-11 | 10001 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
365751PC11 | 10001 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
S919940 | 65054 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1JH198SUB2ITEM111 | 79500 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
1JH198SUB2ITEM12 | 79500 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
1JH2390SUB3PC2A | 79500 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
1JH2412SUB1PC6A | 79500 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
1JH2421SUB5PC3A | 79500 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
1JH2519SUB5PC6B | 79500 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
1JH264SUB3PC2C | 79500 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
1JH54S2S10PC5E | 79500 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
1JH54S2S12PC53 | 79500 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
1JH72SUB4PC19B | 79500 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
1JH72SUB4PC21B | 79500 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
904J140PC3N | 79500 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
S919940 | 79500 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
401-4111-1412349 | 80064 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
K2-3100-1002203PC53 | 80064 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
TR81199PC8 | 80064 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | S | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
35205 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 742 | Z | 9 |
يتم توفيره مع كل طلب
اطلب بثقة ، نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- منع الأجزاء المزيفة
- فحص المنتج بنسبة 100٪
- الاحتفاظ بالأرقام القياسية لمدة 7 سنوات
- التسليم في الوقت المحدد
- معتمد من HAZMAT
- الشحن في جميع أنحاء العالم
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5999-00-241-6487؟
متى تم تعيين NSN 5999-00-241-6487 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5999-00-241-6487 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5999-00-241-6487 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا داعي للقلق ، فنحن هنا للمساعدة! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.