נפט אספלט
ASTM D2822 TY2
תכנון שימוש בגגות, סוג ניסוח בסיסי קיצוץ, מילוי מינרלי כלול, עקביות מילוי מינרלי פלסטיק
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
3 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | 75 |
שארית ביטומנית חומה עד שחורה, המתקבלת באופן מלאכותי מנפט מסוים, שאינה מסיסה במים אך מסיסה בשברי נפט קלים יותר. הוא כולל פריטים המיוצרים באמצעות עיבוד נוסף על ידי שטף או תחליב, או על ידי תוספת של שטף ומילוי, ליצירת מוצרים סופיים, כגון קיצוצים ותחליב המשמשים בעבודות כביש, איטום ואיטום לחות. הוא כולל גם ציפויי גג עם או בלי פיגמנטים ו/או חומרי מילוי.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
05816 | T379-C | - | 1 |
פרטים
מציין את השימוש המתוכנן בפריט.פרטים
מציין את סוג הניסוח הבסיסי המרכיב את הפריט.פרטים
אינדיקציה אם מילוי מינרלי כלול או לא.פרטים
אינדיקציה לעקביות של מילוי מינרלי.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-A-215 | 58536 | 3 | - | 5 | 9 | - | 75 |
SS-A-701 | 70878 | 6 | F4 | 5 | 9 | BDLSN | ZZ |
SS-C-153 | 81348 | 3 | F4 | 5 | 9 | BDLSP | 75 |
ASPHALT ROOF CEMENT | 86371 | 6 | F4 | 5 | 9 | BDLSR | ZZ |
ACE FIBERBOARD PLASTIC CEMENT | 04534 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
BITUMINOUS, ROOFING CEMENT | 92414 | 6 | F4 | 5 | 9 | BDLSS | ZZ |
NAPHTHA CUTBACKS | 45255 | 6 | F2 | 5 | 9 | BJHTQ | ZZ |
ASTM D2822 | 81346 | 3 | - | 5 | 9 | - | 75 |
ASTM D4586 | 81346 | 3 | - | 3 | 1 | - | 75 |
R-17-A-73 CUTBACK | 81346 | 6 | F2 | 5 | 9 | BGXFG | ZZ |
ASPHALT CUTBACK CEMENT | 60140 | 6 | F4 | 5 | 9 | BDLSM | ZZ |
TEX-MASTIC #314 | 60140 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
810-25 | 94526 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
ASTM D4586 TY2 | 80244 | 3 | - | 5 | 9 | - | 75 |
ASTM D4586 TYIICL1 | 80244 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
SS-C-153 TY1CLB | 80244 | 3 | - | 5 | 9 | - | 75 |
FIELD S PLASTIC ROOF CEMENT | 59985 | 6 | F4 | 5 | 9 | BDLSL | ZZ |
TEX-MASTIC #314 BITUMINOUS PLAS | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
00000 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 605 | R | 9 |
מסופק עם כל הזמנה
הזמן בביטחון, אנחנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- מניעת זיופים
- 100% בדיקות מוצר
- שמירת שיא ל-7 שנים
- משלוח בזמן
- מאושר על ידי HAZMAT
- שילוח לכל העולם
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5610-00-236-4946?
מתי ה-NSN 5610-00-236-4946 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5610-00-236-4946 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5610-00-236-4946 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.