الأسفلت البترولي
ASTM D2822 TY2
تصميم استخدام التسقيف ، نوع الصياغة الأساسية للتقليص ، حشو معدني متضمن ، تناسق حشو المعادن البلاستيكية
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
3 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | 75 |
بقايا بيتومين بنية إلى سوداء ، يتم الحصول عليها بشكل مصطنع من بعض البترول ، وهي غير قابلة للذوبان في الماء ولكنها قابلة للذوبان في أجزاء بترولية أخف. ويشمل العناصر التي يتم إنتاجها من خلال المعالجة الإضافية عن طريق التدفق أو الاستحلاب ، أو عن طريق إضافة التدفق والحشو ، لتشكيل المنتجات النهائية ، مثل التخفيضات والمستحلبات المستخدمة في أعمال الطرق ، والعزل المائي ، ومقاومة الرطوبة. ويشمل أيضا طلاء السقف مع أو بدون أصباغ و / أو مواد مالء.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
05816 | T379-C | - | 1 |
تفاصيل
يشير إلى الاستخدام المصمم للعنصر.تفاصيل
يشير إلى نوع الصيغة الأساسية التي يتكون منها العنصر.تفاصيل
مؤشر على ما إذا كان يتم تضمين حشو معدني أم لا.تفاصيل
مؤشر على اتساق الحشو المعدني.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-A-215 | 58536 | 3 | - | 5 | 9 | - | 75 |
SS-A-701 | 70878 | 6 | F4 | 5 | 9 | BDLSN | ZZ |
SS-C-153 | 81348 | 3 | F4 | 5 | 9 | BDLSP | 75 |
ASPHALT ROOF CEMENT | 86371 | 6 | F4 | 5 | 9 | BDLSR | ZZ |
ACE FIBERBOARD PLASTIC CEMENT | 04534 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
BITUMINOUS, ROOFING CEMENT | 92414 | 6 | F4 | 5 | 9 | BDLSS | ZZ |
NAPHTHA CUTBACKS | 45255 | 6 | F2 | 5 | 9 | BJHTQ | ZZ |
ASTM D2822 | 81346 | 3 | - | 5 | 9 | - | 75 |
ASTM D4586 | 81346 | 3 | - | 3 | 1 | - | 75 |
R-17-A-73 CUTBACK | 81346 | 6 | F2 | 5 | 9 | BGXFG | ZZ |
ASPHALT CUTBACK CEMENT | 60140 | 6 | F4 | 5 | 9 | BDLSM | ZZ |
TEX-MASTIC #314 | 60140 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
810-25 | 94526 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
ASTM D4586 TY2 | 80244 | 3 | - | 5 | 9 | - | 75 |
ASTM D4586 TYIICL1 | 80244 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
SS-C-153 TY1CLB | 80244 | 3 | - | 5 | 9 | - | 75 |
FIELD S PLASTIC ROOF CEMENT | 59985 | 6 | F4 | 5 | 9 | BDLSL | ZZ |
TEX-MASTIC #314 BITUMINOUS PLAS | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
00000 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 605 | R | 9 |
يتم توفيره مع كل طلب
اطلب بثقة ، نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- منع الأجزاء المزيفة
- فحص المنتج بنسبة 100٪
- الاحتفاظ بالأرقام القياسية لمدة 7 سنوات
- التسليم في الوقت المحدد
- معتمد من HAZMAT
- الشحن في جميع أنحاء العالم
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5610-00-236-4946؟
متى تم تعيين NSN 5610-00-236-4946 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5610-00-236-4946 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5610-00-236-4946 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا داعي للقلق ، فنحن هنا للمساعدة! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.