Escobilla limpiaparabrisas
KS1385M
8.266 pulgadas de longitud total nominal, material del inserto de fieltro, método de montaje del pasador, tipo de retenedor de inserto rígido, reemplazabilidad del inserto no reemplazable, adaptador de brazo limpiaparabrisas no incluido
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | ZZ |
Una pieza generalmente en forma de una escobilla de goma unida al brazo, limpiaparabrisas para limpiar una superficie transparente.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
05039 | T239-C | 1 | 2 |
Detalles
La dimensión medida a lo largo del eje longitudinal con puntos terminados en los extremos del artículo.Detalles
El elemento, compuesto o mezcla del que se fabrica el inserto.Detalles
El medio de fijación del artículo.Detalles
Indica el tipo de retenedor de inserción en el artículo.Detalles
Una indicación de si el inserto es reemplazable o no.Detalles
Una indicación de si se incluye o no un adaptador de brazo limpiaparabrisas.Detalles
Aquellas características o cualidades inusuales o únicas de un artículo no cubiertas por los otros requisitos y que se determine que son esenciales para la identificación en una o más funciones.Detalles
Característica del suministro que debe registrarse específicamente cuando el número de referencia abarca una serie de artículos.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KS1250APC57 | 21204 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
KS1285PD4PC76-8 | 21204 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
KS1350H57 | 21204 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
KS1350WPC57 | 21204 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
KS1375WDPC56FELT | 21204 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
KS1385M76-8 | 21204 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
KS1385PD26PC76 | 21204 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
KS1803-76 | 21204 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
KS1250APC57 | 81100 | 1 | - | 5 | 9 | - | HD |
KS1285PD4PC76-8 | 81100 | 1 | - | 5 | 9 | - | HD |
KS1350H57 | 81100 | 6 | - | 5 | 9 | - | HD |
KS1350WPC57 | 81100 | 1 | - | 5 | 9 | - | HD |
KS1375WDPC56FELT | 81100 | 1 | - | 5 | 9 | - | HD |
KS1385M | 81100 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
KS1385M76-8 | 81100 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
KS1385PD26PC76 | 81100 | 1 | - | 5 | 9 | - | HD |
KS1803-76 | 81100 | 6 | - | 5 | 9 | - | HD |
S1203-1022034PC1T07 | 80064 | X | - | 3 | 1 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
96870 | - | M | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 586 | Z | 9 |
Se suministra con cada pedido
Ordene con confianza, somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Prevención de piezas falsificadas
- Inspecciones 100% de productos
- Retención de registros de 7 años
- Entrega a tiempo
- Certificación HAZMAT
- Envíos a todo el mundo
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 2090-00-262-4413 al Catálogo Federal?
¿El NSN 2090-00-262-4413 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 2090-00-262-4413 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.