Scheibenwischerblatt
KS1385M
8,266 Zoll nominale Gesamtlänge, Filzeinsatzmaterial, Stiftmontagemethode, starrer Einsatzhaltertyp, nicht austauschbarer Einsatzeinsatz, nicht austauschbarer Einsatz, nicht im Lieferumfang enthaltener Wischerarmadapter
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | ZZ |
Ein Teil, das in der Regel in Form eines am Arm befestigten Abziehers, eines Scheibenwischers zum Abwischen einer transparenten Oberfläche vorliegt.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
05039 | T239-C | 1 | 2 |
Details
Die Bemaßung, die entlang der Längsachse mit abschließenden Punkten an den äußersten Enden des Artikels gemessen wird.Details
Das Element, die Verbindung oder das Gemisch, aus dem der Einsatz hergestellt ist.Details
Die Art und Weise, wie der Gegenstand befestigt wird.Details
Gibt die Art der Einsatzhalterung auf dem Artikel an.Details
Eine Angabe, ob die Einlage austauschbar ist oder nicht.Details
Eine Angabe, ob ein oder mehrere Wischerarmadapter im Lieferumfang enthalten sind.Details
Die ungewöhnlichen oder einzigartigen Merkmale oder Eigenschaften eines Gegenstands, die nicht unter die anderen Anforderungen fallen und die für die Identifizierung einer oder mehrerer anderer Funktionen als wesentlich eingestuft werden.Details
Ein Merkmal des Liefergegenstandes, das besonders erfasst werden muss, wenn die Referenznummer einen Bereich von Artikeln umfasst.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KS1250APC57 | 21204 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
KS1285PD4PC76-8 | 21204 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
KS1350H57 | 21204 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
KS1350WPC57 | 21204 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
KS1375WDPC56FELT | 21204 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
KS1385M76-8 | 21204 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
KS1385PD26PC76 | 21204 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
KS1803-76 | 21204 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
KS1250APC57 | 81100 | 1 | - | 5 | 9 | - | HD |
KS1285PD4PC76-8 | 81100 | 1 | - | 5 | 9 | - | HD |
KS1350H57 | 81100 | 6 | - | 5 | 9 | - | HD |
KS1350WPC57 | 81100 | 1 | - | 5 | 9 | - | HD |
KS1375WDPC56FELT | 81100 | 1 | - | 5 | 9 | - | HD |
KS1385M | 81100 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
KS1385M76-8 | 81100 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
KS1385PD26PC76 | 81100 | 1 | - | 5 | 9 | - | HD |
KS1803-76 | 81100 | 6 | - | 5 | 9 | - | HD |
S1203-1022034PC1T07 | 80064 | X | - | 3 | 1 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
96870 | - | M | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 586 | Z | 9 |
Mit jeder Bestellung im Lieferumfang enthalten
Bestellen Sie mit Vertrauen, wir sind ein geschätzter zertifizierter Lieferant, der Kunden in der Militär- und Luft- und Raumfahrtindustrie bedient.
- Schutz vor gefälschten Teilen
- 100% Produktinspektionen
- 7 Jahre Aufbewahrung von Aufzeichnungen
- Pünktliche Lieferung
- Gefahrgut-zertifiziert
- Weltweiter Versand
Was ist die NIIN der NSN 2090-00-262-4413?
Wann wurde die NSN 2090-00-262-4413 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 2090-00-262-4413 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 2090-00-262-4413 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.