Escariador de máquina
1654-026-1-1/16
10.500 inches nominal overall length, 1.063 inches nominal diameter, 2.750 inches nominal flute length, 10 flute quantity, morse taper shank type, 3 shank taper number
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
4 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | CX |
Excluye: escariador, concha, estriado y escariador, concha, rosa.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
05238 | T171-E | - | 1 |
Detalles
La dimensión medida a lo largo del eje longitudinal con puntos terminados en los extremos del artículo.Detalles
Longitud de una línea recta que pasa por el centro de una figura o cuerpo circular y termina en la circunferencia.Detalles
Medida de la dimensión más larga de la flauta, a diferencia de la anchura.Detalles
El número de flautas proporcionadas.Detalles
Indica el tipo de vástago.Detalles
Una indicación del número del cono del vástago.Detalles
Una indicación de la dirección de la hélice.Detalles
Indica el tipo específico de escariador proporcionado.Detalles
El diseño de las flautas.Detalles
Indica el tipo de flauta suministrada.Detalles
Una indicación de la dirección del corte de la flauta.Detalles
El elemento, compuesto o mezcla del que se fabrican las puntas de corte del filo, excluyendo cualquier tratamiento superficial.Detalles
Una indicación de si se incluye o no una guía. Por favor, utilice MRC ABFF para los NIINS se respondieron con "incluido" en lugar de este MRC descontinuado.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
El documento designador de la especificación o norma que estableció el artículo de suministro.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61268 | 26232 | 4 | - | 5 | 2 | - | CX |
ASME B94.2 | 80204 | 5 | - | 3 | 1 | - | ZZ |
B94.2-1971 TABLE 19 | 80204 | 4 | - | 3 | 1 | - | CX |
37436 | 1NEX4 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
4035-1062 | 1NEX4 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
612-1-1/16 | 1NEX4 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
5531-1062 | 03882 | 4 | - | 3 | 2 | - | CX |
50-10165 | 71485 | 4 | - | 5 | 2 | - | CX |
50-10165 4537-1-1/16 | 71485 | 4 | - | 3 | 2 | - | CX |
537-1-1/16 | 71485 | 4 | - | 5 | 2 | - | CX |
21877 | 41672 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
712-042266 | 18056 | 4 | - | 3 | 2 | - | CX |
GGG-R-180 | 81348 | 3 | - | 5 | 9 | - | CX |
31268 | 78197 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
31268 | 42970 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
37436 | 13130 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
4035-1062 | 13130 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
612-1-1/16 | 13130 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
19837 | 09058 | 4 | - | 3 | 2 | - | CX |
232R-1062 | 09058 | 4 | - | 5 | 2 | - | CX |
537 1.0625 | 02305 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
20668 | 48521 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
685-429B | 48521 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
91810 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 732 | Z | 9 |
Se suministra con cada pedido
Ordene con confianza, somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Prevención de piezas falsificadas
- Inspecciones 100% de productos
- Retención de registros de 7 años
- Entrega a tiempo
- Certificación HAZMAT
- Envíos a todo el mundo
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 3455-00-516-4058 al Catálogo Federal?
¿El NSN 3455-00-516-4058 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 3455-00-516-4058 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.