Maschinen-Reibahle
1654-026-1-1/16
10.500 inches nominal overall length, 1.063 inches nominal diameter, 2.750 inches nominal flute length, 10 flute quantity, morse taper shank type, 3 shank taper number
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
4 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | CX |
Ausgeschlossen: Reibahle, Kessel, geriffelt und Reibahle, Kessel, rosa.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
05238 | T171-E | - | 1 |
Details
Die Bemaßung, die entlang der Längsachse mit abschließenden Punkten an den äußersten Enden des Artikels gemessen wird.Details
Die Länge einer geraden Linie, die durch das Zentrum einer kreisförmigen Figur oder eines kreisförmigen Körpers verläuft und am Umfang endet.Details
Eine Messung der längsten Abmessung der Nut, im Unterschied zur Breite.Details
Die Anzahl der bereitgestellten Nuten.Details
Gibt die Art des Schaftes an.Details
Eine Angabe der Anzahl der Schaftverjüngung.Details
Eine Angabe der Spiralrichtung.Details
Gibt den spezifischen Typ der bereitgestellten Reibahle an.Details
Das Design der Flöten.Details
Gibt den Typ der bereitgestellten Nut an.Details
Eine Angabe der Richtung des Flötenschnitts.Details
Das Element, die Verbindung oder das Gemisch, aus dem die Schneidkantenspitzen hergestellt sind, unter Ausschluss jeglicher Oberflächenbehandlung.Details
Eine Angabe, ob ein Leitfaden enthalten ist oder nicht. Bitte verwenden Sie MRC ABFF, da NIIs mit "Included" anstelle dieses eingestellten MRC beantwortet wurden.Details
Die chemische Verbindung oder mechanische Gemischeigenschaften, aus der der Gegenstand hergestellt ist.Details
Die Dokumentbezeichnung der Spezifikation oder Norm, die bzw. die den Liefergegenstand festgelegt hat.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61268 | 26232 | 4 | - | 5 | 2 | - | CX |
ASME B94.2 | 80204 | 5 | - | 3 | 1 | - | ZZ |
B94.2-1971 TABLE 19 | 80204 | 4 | - | 3 | 1 | - | CX |
37436 | 1NEX4 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
4035-1062 | 1NEX4 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
612-1-1/16 | 1NEX4 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
5531-1062 | 03882 | 4 | - | 3 | 2 | - | CX |
50-10165 | 71485 | 4 | - | 5 | 2 | - | CX |
50-10165 4537-1-1/16 | 71485 | 4 | - | 3 | 2 | - | CX |
537-1-1/16 | 71485 | 4 | - | 5 | 2 | - | CX |
21877 | 41672 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
712-042266 | 18056 | 4 | - | 3 | 2 | - | CX |
GGG-R-180 | 81348 | 3 | - | 5 | 9 | - | CX |
31268 | 78197 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
31268 | 42970 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
37436 | 13130 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
4035-1062 | 13130 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
612-1-1/16 | 13130 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
19837 | 09058 | 4 | - | 3 | 2 | - | CX |
232R-1062 | 09058 | 4 | - | 5 | 2 | - | CX |
537 1.0625 | 02305 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
20668 | 48521 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
685-429B | 48521 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
91810 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 732 | Z | 9 |
Mit jeder Bestellung im Lieferumfang enthalten
Bestellen Sie mit Vertrauen, wir sind ein geschätzter zertifizierter Lieferant, der Kunden in der Militär- und Luft- und Raumfahrtindustrie bedient.
- Schutz vor gefälschten Teilen
- 100% Produktinspektionen
- 7 Jahre Aufbewahrung von Aufzeichnungen
- Pünktliche Lieferung
- Gefahrgut-zertifiziert
- Weltweiter Versand
Was ist die NIIN der NSN 3455-00-516-4058?
Wann wurde die NSN 3455-00-516-4058 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 3455-00-516-4058 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 3455-00-516-4058 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.