Manguito del cilindro
184464PC24
Tipo de diseño seco, no incluido rebaje de válvula, no incluido chaflán interior superior, no incluido chaflán interior inferior, no incluido puerto de admisión superior, orificio de admisión no incluido
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | ZZ |
Un elemento metálico tubular diseñado principalmente como una superficie de desgaste reemplazable dentro del diámetro del cilindro de un motor de combustión interna, compresor o bomba recíproca de pistón.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
16756 | T267-B | - | 2 |
Detalles
Indica el tipo de diseño del artículo.Detalles
Una indicación de si se incluye o no un rebaje de válvula.Detalles
Una indicación de si se incluye o no un chaflán interior superior.Detalles
Una indicación de si se incluye o no un chaflán interior inferior.Detalles
Una indicación de si se incluye o no un puerto de admisión superior.Detalles
Una indicación de si se incluye o no un orificio de admisión.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
La justificación para la asignación de una clase de suministro federal /fsc/ a un artículo en función de la clasificación del ensamblado clasificable inmediatamente superior.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
166288-24 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
166288B24 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
184450PC24 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
184452PC24 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
184464PC24 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
185755PC24 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
185757PC24 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
185769PC24 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
185822PC24 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
185824PC24 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
185836PC24 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
185890PC24 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
185904PC24 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
186290PC24 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
186292PC24 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
186304PC24 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
187759PC24 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
187901PC24 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
187955PC24 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
188989PC24 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
188990PC24 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
189020PC24 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
189128PC24 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
189132PC24 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
IR3000A24 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
166288-24 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
166288B24 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
184450PC24 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
184452PC24 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
184464PC24 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
185755PC24 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
185757PC24 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
185769PC24 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
185822PC24 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
185824PC24 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
185836PC24 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
185890PC24 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
185904PC24 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
186290PC24 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
186292PC24 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
186304PC24 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
187759PC24 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
187901PC24 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
187955PC24 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
188989PC24 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
188990PC24 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
189020PC24 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
189128PC24 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
189132PC24 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
IR3000A24 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
166288-24 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
166288B24 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
184450PC24 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
184452PC24 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
185755PC24 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
185757PC24 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
185769PC24 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
185822PC24 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
185824PC24 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
185836PC24 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
185890PC24 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
185904PC24 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
186290PC24 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
186292PC24 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
186304PC24 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
187759PC24 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
187901PC24 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
187955PC24 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
188989PC24 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
188990PC24 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
189020PC24 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
189128PC24 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
189132PC24 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
IR3000A24 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
166288-24 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
166288B24 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
184450PC24 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
184452PC24 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
184464PC24 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
185755PC24 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
185757PC24 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
185769PC24 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
185822PC24 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
185824PC24 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
185836PC24 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
185890PC24 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
185904PC24 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
186290PC24 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
186292PC24 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
186304PC24 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
187759PC24 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
187901PC24 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
187955PC24 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
188989PC24 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
188990PC24 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
189020PC24 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
189128PC24 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
189132PC24 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
IR3000A24 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
CL51S49-93PC24 | 80064 | 1 | - | 5 | 2 | - | HD |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
58790 | - | M | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 593 | Z | 9 |
Se suministra con cada pedido
Ordene con confianza, somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Prevención de piezas falsificadas
- Inspecciones 100% de productos
- Retención de registros de 7 años
- Entrega a tiempo
- Certificación HAZMAT
- Envíos a todo el mundo
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 4310-00-035-7307 al Catálogo Federal?
¿El NSN 4310-00-035-7307 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 4310-00-035-7307 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.