Zylinder-Hülse
184464PC24
Trockener Designtyp, nicht im Lieferumfang enthaltene Ventilaussparung, nicht enthaltene obere Innenfase, nicht enthaltene untere Innenfase, nicht enthaltene obere Einlassöffnung, nicht enthaltene Einlassöffnung
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | ZZ |
Ein rohrförmiger Metallgegenstand, der in erster Linie als austauschbare Verschleißfläche innerhalb der Zylinderbohrung eines kolbenartigen Verbrennungsmotors, eines Kompressors oder einer Kolbenpumpe konstruiert ist.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
16756 | T267-B | - | 2 |
Details
Gibt den Entwurfstyp des Elements an.Details
Eine Angabe, ob eine oder mehrere Ventilaussparungen enthalten sind oder nicht.Details
Eine Angabe, ob eine obere Innenfase enthalten ist oder nicht.Details
Eine Angabe, ob eine untere Innenfase enthalten ist oder nicht.Details
Ein Hinweis darauf, ob ein oberer Einlasskanal enthalten ist oder nicht.Details
Eine Angabe, ob eine oder mehrere Einlassöffnungen vorhanden sind oder nicht.Details
Die chemische Verbindung oder mechanische Gemischeigenschaften, aus der der Gegenstand hergestellt ist.Details
Die Begründung für die Zuweisung einer Bundesversorgungsklasse /fsc/ zu einem Artikel auf der Grundlage der Klassifizierung der nächsthöheren klassifizierbaren Baugruppe.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
166288-24 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
166288B24 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
184450PC24 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
184452PC24 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
184464PC24 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
185755PC24 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
185757PC24 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
185769PC24 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
185822PC24 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
185824PC24 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
185836PC24 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
185890PC24 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
185904PC24 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
186290PC24 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
186292PC24 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
186304PC24 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
187759PC24 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
187901PC24 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
187955PC24 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
188989PC24 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
188990PC24 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
189020PC24 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
189128PC24 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
189132PC24 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
IR3000A24 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
166288-24 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
166288B24 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
184450PC24 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
184452PC24 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
184464PC24 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
185755PC24 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
185757PC24 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
185769PC24 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
185822PC24 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
185824PC24 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
185836PC24 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
185890PC24 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
185904PC24 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
186290PC24 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
186292PC24 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
186304PC24 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
187759PC24 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
187901PC24 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
187955PC24 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
188989PC24 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
188990PC24 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
189020PC24 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
189128PC24 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
189132PC24 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
IR3000A24 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
166288-24 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
166288B24 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
184450PC24 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
184452PC24 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
185755PC24 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
185757PC24 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
185769PC24 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
185822PC24 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
185824PC24 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
185836PC24 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
185890PC24 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
185904PC24 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
186290PC24 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
186292PC24 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
186304PC24 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
187759PC24 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
187901PC24 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
187955PC24 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
188989PC24 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
188990PC24 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
189020PC24 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
189128PC24 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
189132PC24 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
IR3000A24 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
166288-24 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
166288B24 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
184450PC24 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
184452PC24 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
184464PC24 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
185755PC24 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
185757PC24 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
185769PC24 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
185822PC24 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
185824PC24 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
185836PC24 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
185890PC24 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
185904PC24 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
186290PC24 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
186292PC24 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
186304PC24 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
187759PC24 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
187901PC24 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
187955PC24 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
188989PC24 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
188990PC24 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
189020PC24 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
189128PC24 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
189132PC24 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
IR3000A24 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
CL51S49-93PC24 | 80064 | 1 | - | 5 | 2 | - | HD |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
58790 | - | M | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 593 | Z | 9 |
Mit jeder Bestellung im Lieferumfang enthalten
Bestellen Sie mit Vertrauen, wir sind ein geschätzter zertifizierter Lieferant, der Kunden in der Militär- und Luft- und Raumfahrtindustrie bedient.
- Schutz vor gefälschten Teilen
- 100% Produktinspektionen
- 7 Jahre Aufbewahrung von Aufzeichnungen
- Pünktliche Lieferung
- Gefahrgut-zertifiziert
- Weltweiter Versand
Was ist die NIIN der NSN 4310-00-035-7307?
Wann wurde die NSN 4310-00-035-7307 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 4310-00-035-7307 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 4310-00-035-7307 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.