Io νερό demineralizer κασέτα
975331-1
17.125 ίντσες ονομαστικό συνολικό μήκος, 3.500 ίντσες ονομαστική συνολική διάμετρος, αναγνώριση τελικού αντικειμένου Nimitzclass.cvn, αιτιολόγηση κωδικού κρισιμότητας feat, βασικά ειδικά χαρακτηριστικά οπλικού συστήματος, πλαστικό και χάρτινο υλικό
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
1 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | HD |
Ένα στοιχείο που χρησιμοποιείται ως φυσίγγιο αντικατάστασης για ανταλλαγή αφαλάτωσης, νερού, ιόντων.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
31566 | T269-B | - | 1 |
Λεπτομέρειες
Η διάσταση που μετράται κατά μήκος του διαμήκους άξονα με τερματικά σημεία στα ακραία άκρα του αντικειμένου.Λεπτομέρειες
Μέτρηση της μεγαλύτερης ευθείας γραμμής σε επίπεδο κυκλικής διατομής.Λεπτομέρειες
Ο εθνικός αριθμός αποθέματος ή τα στοιχεία ταυτοποίησης του τελικού εξοπλισμού του οποίου αποτελεί μέρος το είδος.Λεπτομέρειες
Οι κωδικοί βασικών απαιτήσεων των απαιτήσεων που είναι τεχνικά κρίσιμες λόγω ανοχής, καταλληλότητας, επιδόσεων ή άλλων χαρακτηριστικών που επηρεάζουν την ταυτοποίηση του στοιχείου.Λεπτομέρειες
Τα ασυνήθιστα ή μοναδικά χαρακτηριστικά ή ιδιότητες ενός στοιχείου που δεν καλύπτονται από τις άλλες απαιτήσεις και τα οποία προσδιορίζονται ως ουσιώδη για την αναγνώριση σε μία ή περισσότερες άλλες λειτουργίες.Λεπτομέρειες
Οι ιδιότητες της χημικής ένωσης ή του μηχανικού μείγματος από τις οποίες κατασκευάζεται το αντικείμενο.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4610PL0776828 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
912300005 | 11530 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
22C1234-2 | 04801 | 6 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
584045 | 82577 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
584045 | 05869 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
0809 | 05852 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
D0808 | 05852 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
ED25-60 | 05852 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
NC278 | 05852 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
2002 | 23902 | A | - | 3 | 9 | - | AX |
35A01-065-1 | 39428 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
71504 | 1SJJ7 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
51-11-00000 | 34203 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MR-1 | 34203 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
MR-1B | 34203 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
VTS | 34203 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
2002 | 0PSU4 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
VP-17-4010 | 0PSU4 | 5 | N1 | 5 | 9 | CVCYZ | ZZ |
600040 | 25204 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
VTS | 25204 | 5 | - | 5 | 2 | - | HD |
144316 | 21877 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
35A01-004 | 16630 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
35A01-065-1 | 16630 | 5 | - | 3 | 2 | - | XG |
35A1065-1 | 16630 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
C301A | 16630 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
PCL-1011 | 1PHB2 | 5 | T6 | 3 | 2 | FXBWB | ZZ |
DCL-1011 | 67168 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
PCL-1011 | 67168 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
975331-1 | 3B150 | 1 | - | 7 | 2 | - | HD |
855212-1 | 49956 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
PCL-1011 | 0CVK4 | 6 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
38260 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72E | Z | 9 |
Παρέχεται με κάθε παραγγελία
Παραγγείλετε με εμπιστοσύνη, είμαστε ένας πολύτιμος πιστοποιημένος προμηθευτής που εξυπηρετεί πελάτες στη στρατιωτική και αεροδιαστημική βιομηχανία.
- Πρόληψη πλαστών εξαρτημάτων
- 100% επιθεωρήσεις προϊόντων
- Διατήρηση ρεκόρ 7 ετών
- Έγκαιρη παράδοση
- Πιστοποίηση HAZMAT
- Αποστολή σε όλο τον κόσμο
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 4610-00-005-5030;
Πότε το NSN 4610-00-005-5030 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 4610-00-005-5030 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 4610-00-005-5030 επικίνδυνα υλικά;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.