Abrasives Korn
MIL-G-9954 SZ10
Anforderungen wie ursprünglich unter mil-g-9954 ergänzende Merkmale spezifiziert, siehe Größe 10 Abweichung vom zitierten Dokument
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
4 | N1 | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | BCYYH | ZZ |
Ein nach Größe sortiertes organisches oder mineralisches Schneid- oder Poliermittel natürlichen oder künstlichen Ursprungs. Ausgeschlossen:Sand, Sandstrahl (Quarzsand); Polierschleifmittel, optisches Glas; Bimsstein, technisch; morschen Stein; und rouge, abrasiv.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
01062 | A06900 | - | 1 |
Details
Merkmale oder Qualitäten eines Artikels, die nicht durch eine andere Anforderung abgedeckt sind, die als wesentliche Informationen für eine oder mehrere Funktionen mit Ausnahme der nsn-Zuweisung angesehen werden.Details
Das technische Unterscheidungsmerkmal eines Liefergegenstandes,das vom Text einer Spezifikation oder einer Norm abweicht,indem es eine Auswahl von Merkmalen darstellt,die in der Spezifikation oder Norm als fakultativ angegeben sind,oder eine Abweichung von einem oder mehreren der angegebenen Merkmale oder ein zusätzliches Merkmal,das nicht in der Spezifikation oder Norm angegeben ist.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80112MIL | B2759 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZB |
MIL-G-9954A GLASS SPHERES | 23842 | 6 | N1 | 5 | 9 | BCYYH | ZZ |
MIL-G-9954 A GLASS SPHERES | 07852 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
BLAST-O-LITE MIL 10 | 04UX7 | 4 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
AMS2431 | 81343 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MIL-PRF-9954 (SZ10) | 80244 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
MIL-G-9954 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MIL-PRF-9954 | 81349 | 4 | - | 4 | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
02030 | - | T | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 766 | Z | 9 |
Mit jeder Bestellung im Lieferumfang enthalten
Bestellen Sie mit Vertrauen, wir sind ein geschätzter zertifizierter Lieferant, der Kunden in der Militär- und Luft- und Raumfahrtindustrie bedient.
- Schutz vor gefälschten Teilen
- 100% Produktinspektionen
- 7 Jahre Aufbewahrung von Aufzeichnungen
- Pünktliche Lieferung
- Gefahrgut-zertifiziert
- Weltweiter Versand
Was ist die NIIN der NSN 5350-00-110-2981?
Wann wurde die NSN 5350-00-110-2981 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 5350-00-110-2981 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 5350-00-110-2981 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.