5962-00-341-0544
Digital Microcircuit
Find complete technical information, availability, and procurement data for NSN 5962-00-341-0544 All details are based on official government and industry records to support accurate and compliant procurement.
“一种专门设计用来生成、修改或处理电信号的微电路,这种电路以两个不同的或二进制状态运行。 这些州通常被称为上下,真假,高低,或"1"和"0"
0.140 inches minimum and 0.185 inches maximum body height, -55.0 to 125.0 celsius operating temp range, 240.0 milliwatts maximum power dissipation rating, 0.796 inches maximum body length, 0.220 inches minimum and 0.310 inches maximum body width
特性
以下是该部件的官方规格和性能详细信息,包括技术数据、材料成分和合规信息。
- 本体长度
- 0.796 inches maximum
- 体宽
- 0.220 inches minimum and 0.310 inches maximum
- 身高
- 0.140 inches minimum and 0.185 inches maximum
- 最大功率分散评分
- 240.0 milliwatts
- 运行时间范围
- -55.0 to 125.0 celsius
- 儲存溫度範圍
- -65.0 to 150.0 celsius
- 提供的功能
- hermetically sealed and monolithic and positive outputs
- 外殼材料
- ceramic and glass
- 关闭配置
- dual-in-line
- Output Logic 形式
- transistor-transistor logic
- Input Circuit Pattern
- hex 1 input
- 设计函数和数量
- 6 inverter
- 案例輪廓源和標號(Case Outline Source And Designator)
- d-1 mil-m-38510
- 终端表面处理
- solder
- 电压评分和类型 特性
- -1.5 volts minimum power source and 5.5 volts maximum power source
- 每個 Chacteristic 的時間評分
- 3.00 nanoseconds minimum propagation delay time, low to high level output and 27.00 nanoseconds maximum propagation delay time, low to high level output
- 測試資料文檔
- "81349-mil-m-38510 specification (includes engineering type bulletins, brochures,etc., that reflect specification type data in specification format; excludes commercial catalogs, industry directories, and similar trade publications, reflecting general type data on certain environmental and performance requirements and test conditions that are shown as "typical", "average", "nominal", etc.)."
- 终端类型和数量
- 14 printed circuit
- 規格/標準數據
- 81349-mil-m-38510/1b government specification
Replaces National Stock Numbers
Below is a list of NSNs that have been officially replaced by the NSN 5962-00-341-0544
| NSN | 姓名 | 日期 |
|---|---|---|
| 5962-00-007-7847 | No Name Available | 01/01/1991 |
| 5962-00-145-5689 | No Name Available | 04/01/1989 |
| 5962-00-146-5048 | No Name Available | 08/01/1990 |
| 5962-00-147-4500 | No Name Available | 02/01/1990 |
| 5962-00-195-9456 | No Name Available | 07/07/1999 |
| 5962-00-405-8456 | No Name Available | 02/01/1990 |
| 5962-00-434-8243 | No Name Available | 02/01/1990 |
| 5962-00-493-6599 | No Name Available | 02/01/1990 |
| 5962-00-883-6794 | No Name Available | 02/01/1998 |
| 5962-01-040-3300 | No Name Available | 02/01/1990 |
| 5962-01-040-6380 | No Name Available | 07/01/1991 |
| 5962-01-042-9415 | No Name Available | 06/01/1992 |
| 5962-01-046-4782 | No Name Available | 02/01/1990 |
| 5962-01-056-8616 | No Name Available | 07/01/1980 |
| 5962-01-067-9518 | No Name Available | 04/01/1996 |
| 5962-01-074-2437 | No Name Available | 04/01/1989 |
| 5962-01-124-9529 | No Name Available | 02/01/1990 |
| 5962-01-170-2681 | No Name Available | 07/01/1997 |
相关零件和规格
此NSN包括一系列为特定作需求而设计的相关部件。查看下面的每个项目,以找到深入的规格、功能细节以及正确应用和更换的指南。
| 零件編號 | 姓名 |
|---|---|
| 000-3002-414 | Digital Microcircuit |
| 019153057 | Digital Microcircuit |
| 025779F | Digital Microcircuit |
| 0301-7404 | Digital Microcircuit |
| 0301-8490 | Digital Microcircuit |
| 0302-7402 | Digital Microcircuit |
| 0302-7404 | Digital Microcircuit |
| 046-97-00047 | Digital Microcircuit |
| 058-001110-034 | Digital Microcircuit |
| 058-001219-001 | Digital Microcircuit |
| 100000098 | Digital Microcircuit |
| 100330-001 | Digital Microcircuit |
| 10047-1315 | Digital Microcircuit |
| 10135849 | Digital Microcircuit |
| 103326-01 | Digital Microcircuit |
| 1049759-1 | Digital Microcircuit |
| 120-0018-01 | Digital Microcircuit |
| 131000-005 | Digital Microcircuit |
| 134542-1 | Digital Microcircuit |
| 161683-503 | Digital Microcircuit |
| 171-0704 | Digital Microcircuit |
| 171-704 | Digital Microcircuit |
| 1757-1795 | Digital Microcircuit |
| 1905404018 | Digital Microcircuit |
| 200-019 | Digital Microcircuit |
| 22-7404 | Digital Microcircuit |
| 2223201-04 | Digital Microcircuit |
| 2387064-1 | Digital Microcircuit |
| 3-12522-213-8 | Digital Microcircuit |
| 304287-2 | Digital Microcircuit |
| 310202P1 | Digital Microcircuit |
| 315-7404 | Digital Microcircuit |
| 3214006-001-503 | Digital Microcircuit |
| 349-113-065 | Digital Microcircuit |
| 351-7900-020 | Digital Microcircuit |
| 35474040-1001 | Digital Microcircuit |
| 3596462-1 | Digital Microcircuit |
| 40-12444 | Digital Microcircuit |
| 4004846-402 | Digital Microcircuit |
| 401-1028 | Digital Microcircuit |
| 4019927-0702 | Digital Microcircuit |
| 403560-5 | Digital Microcircuit |
| 4154100-4 | Digital Microcircuit |
| 443-18 | Digital Microcircuit |
| 477-0671-037 | Digital Microcircuit |
| 48-054263-02 | Digital Microcircuit |
| 51NW9615A35 | Digital Microcircuit |
| 5212128711 | Digital Microcircuit |
| 5339-090654-004 | Digital Microcircuit |
| 5404CM | Digital Microcircuit |
| 586-326 | Digital Microcircuit |
| 594033-3 | Digital Microcircuit |
| 5962PL0980513 | Digital Microcircuit |
| 635A682H01 | Digital Microcircuit |
| 63A133445P4 | Digital Microcircuit |
| 63A133588P126 | Digital Microcircuit |
| 6E8071/53-0001 | Digital Microcircuit |
| 700-7404 | Digital Microcircuit |
| 72-00180-010 | Digital Microcircuit |
| 7404DC | Digital Microcircuit |
| 7404J | Digital Microcircuit |
| 8000-26-5000 | Digital Microcircuit |
| 8000-74-0400 | Digital Microcircuit |
| 807416-646 | Digital Microcircuit |
| 807421-646 | Digital Microcircuit |
| 92127-002 | Digital Microcircuit |
| 932A989-3 | Digital Microcircuit |
| 99000003-001 | Digital Microcircuit |
| 99000004-001 | Digital Microcircuit |
| A127137-03 | Digital Microcircuit |
| AP106074-04 | Digital Microcircuit |
| AP106074-04M | Digital Microcircuit |
| C7400-74-040 | Digital Microcircuit |
| C7400-74-04C | Digital Microcircuit |
| CM0255-001 | Digital Microcircuit |
| DM7404 | Digital Microcircuit |
| DM7404PC | Digital Microcircuit |
| ES48TTL-7404 | Digital Microcircuit |
| F5404DMQB/883B | Digital Microcircuit |
| F7404PC | Digital Microcircuit |
| G000503-3 | Digital Microcircuit |
| GM820RF2J | Digital Microcircuit |
| ITT5404J | Digital Microcircuit |
| JANM38510-00105BCB | Digital Microcircuit |
| JM38510/00105BCB | Digital Microcircuit |
| JM38510/00105BCX | Digital Microcircuit |
| M013289 | Digital Microcircuit |
| M3851/00105BCB | Digital Microcircuit |
| M38510-00105BCX | Digital Microcircuit |
| M38510/00105BCB | Digital Microcircuit |
| MC5404DCBS | Digital Microcircuit |
| MC7404CCBS | Digital Microcircuit |
| MM74C04N-A+ | Digital Microcircuit |
| MSNC5404L | Digital Microcircuit |
| N7402N | Digital Microcircuit |
| N7404AN | Digital Microcircuit |
| N8890N | Digital Microcircuit |
| S50-276 | Digital Microcircuit |
| SD12606 | Digital Microcircuit |
| SM-B-885975-4 | Digital Microcircuit |
| SN35473 | Digital Microcircuit |
| SN44462 | Digital Microcircuit |
| SN5404AJ | Digital Microcircuit |
| SN540J | Digital Microcircuit |
| SN7404 | Digital Microcircuit |
| SN7404J4 | Digital Microcircuit |
| SN7404N/PB | Digital Microcircuit |
| SN7404N00 | Digital Microcircuit |
| SN7404N10P1 | Digital Microcircuit |
| SN7404N8 | Digital Microcircuit |
| SN7404NP3 | Digital Microcircuit |
| SNA5404J | Digital Microcircuit |
| SNC5404J | Digital Microcircuit |
| SNC7404J | Digital Microcircuit |
| SNJ5404J-10 | Digital Microcircuit |
| SNR5404J | Digital Microcircuit |
| SW10243 | Digital Microcircuit |
| U6A9N0459X | Digital Microcircuit |
| U9A9N0459X | Digital Microcircuit |
Classification Data
Detailed NSN information including identification codes, classification data, and key indicators used for cataloging, logistics, and supply management.
- Type of Item Identification
- Automatic Data Processing Point
- Source of Supply
- Demilitarization
- Criticality
- Federal Item Identification Guide
- Precious Metals Indicator
- Pseudo Item Name Code
- Hazardous Material Indicator
- Schedule B Code
- 1 - Full descriptive item identification
- 0 - Represents items with no adp components
- SMS - Defense logistics agency, enterprise business systems
- A - Items subject to the export administration regulations (ear) in parts 730-774 of title 15, code of federal regulations (cfr) (ccli or ear99) and determined by dod to present a low risk when released out of dod control. No demil, mut, or end use certificate is required. May require an export licensefrom doc.
- X - The item does not have a nuclear hardened feature or any other critical feature such as tolerance, fit restriction or application.
- A458A0
- A - Item does not contain precious metal.
- 0031779
- N - Indicates there is no data in the hmirs and the nsn is in a fsc not generally suspected of containing hazardous materials.
- 8542900000
Freight Information
Comprehensive freight classifications, shipping codes, and handling specifications for domestic and international transport compliance.
- Major Organizational Entity
- National Motor Freight Classification Item Number
- National Motor Freight Classification Sub-Item Number
- Uniform Freight Classification Item Number
- National Motor Freight Class Rating
- Less than Car Load Rating
- Water Commodity
- Type of Cargo
- Special Hand
- Air Dimension
- Air Commodity
- National Motor Freight Description
- TX
- 061700
- Z
- 34580
- W - Rating variable
- P - 77.5
- 72D - Communications/electronics, other than sigint/ew or comsec repair parts and components
- 3 - Electrostatic sensitive device (esd)
- 9 - Other or no special handling required (sh)
- A - Shipment is not a consolidation and does not exceed 84 inches in any dimension.
- HZ -
- elec appliances/instruments noi
常见问题
深入了解安装程序、作条件、保养说明、行业法规和常见问题。以下常见问题解答提供了以下关键信息 5962-00-341-0544
What is the FSCG of the NSN 5962-00-341-0544?
Does the NSN 5962-00-341-0544 have a Schedule B code assigned?
Does NSN 5962-00-341-0544 require demilitarization?
Does NSN 5962-00-341-0544 contain precious materials?
Does NSN 5962-00-341-0544 contain hazardous materials?
When the NSN 5962-00-341-0544 was assigned to the Federal Catalog?
为您推荐
从我们的目录中发现一系列其他高需求的 NSN 组件。这些特色零件经常由国防、航空航天和工业领域的采购团队采购。
價格和供貨情況
填写表格以从我们的 NSN 专家那里获得准确的定价、交货时间和库存详细信息: