5930-00-655-1514
Toggle Switch
Find complete technical information, availability, and procurement data for NSN 5930-00-655-1514 All details are based on official government and industry records to support accurate and compliant procurement.
연방 공급 그룹
Electrical and Electronic Equipment Components
연방 공급 분류
5930 스위치
국가 재고 번호
5930-00-655-1514
품목 이름 코드
00184
배정 날짜
01/01/1961 (65년 전)
레버에 의해 외부적으로 행동하는 스위치 및 그 접촉은 즉시 (snap) 활동과 열려있고 닫힙니다; 1개 이상 순간 위치를 가지고 있는 품목을 포함합니다. 교량 접촉에 mercury를 이용하는 스위치 (snap 활동) 및 일반적인 액추에이터가 있는 완전한 스위치 (snap 활동)의 집합을 포함합니다. 제외하십시오: 스위치, lever; 스위치, 회전; 스위치, 칼; 스위치, 과민한; 스위치, 상자.
5930-00-655-1514, toggle switch
Replaces National Stock Numbers
Below is a list of NSNs that have been officially replaced by the NSN 5930-00-655-1514
| NSN | 이름 | 날짜 |
|---|---|---|
| 5930-00-020-3835 | No Name Available | 05/12/1969 |
| 5930-00-075-1519 | No Name Available | 08/29/2007 |
| 5930-00-076-1482 | No Name Available | 12/01/1983 |
| 5930-00-112-5115 | No Name Available | 09/24/1996 |
| 5930-00-133-8615 | No Name Available | 10/26/1973 |
| 5930-00-240-7901 | No Name Available | 07/24/1968 |
| 5930-00-241-9512 | No Name Available | 02/03/1971 |
| 5930-00-254-9301 | No Name Available | 09/15/1967 |
| 5930-00-301-5249 | No Name Available | 08/11/1974 |
| 5930-00-357-0642 | No Name Available | 04/12/1971 |
| 5930-00-405-3746 | No Name Available | 07/16/1996 |
| 5930-00-417-3441 | No Name Available | 05/26/1974 |
| 5930-00-461-9997 | No Name Available | 08/09/1991 |
| 5930-00-469-5826 | No Name Available | 01/05/1972 |
| 5930-00-501-1778 | No Name Available | 10/02/1968 |
| 5930-00-518-3833 | No Name Available | 10/30/1968 |
| 5930-00-548-9693 | No Name Available | 01/01/1963 |
| 5930-00-552-9090 | No Name Available | 02/05/2025 |
| 5930-00-556-9425 | No Name Available | 04/25/1969 |
| 5930-00-636-0489 | No Name Available | 03/01/1991 |
| 5930-00-636-2807 | No Name Available | 09/15/1967 |
| 5930-00-642-9179 | No Name Available | 10/01/1979 |
| 5930-00-647-0528 | No Name Available | 03/08/1968 |
| 5930-00-682-0509 | No Name Available | 09/15/1967 |
| 5930-00-752-2873 | No Name Available | 01/01/1962 |
| 5930-00-771-2372 | No Name Available | 09/08/1969 |
| 5930-00-777-4253 | No Name Available | 05/23/2012 |
| 5950-00-788-0449 | No Name Available | 03/18/1966 |
| 5930-00-806-1572 | No Name Available | 05/01/1977 |
| 5930-00-837-6629 | No Name Available | 05/01/1995 |
| 5930-00-865-3082 | No Name Available | 11/03/1969 |
| 5930-00-877-5243 | No Name Available | 05/01/1995 |
| 5930-00-883-8529 | No Name Available | 10/02/1968 |
| 2920-00-906-1883 | No Name Available | 03/01/1976 |
| 5930-00-908-8026 | No Name Available | 05/12/1969 |
| 2590-00-934-2254 | No Name Available | 06/08/1967 |
| 5930-00-950-7179 | No Name Available | 10/30/1968 |
| 5930-00-952-8370 | No Name Available | 11/25/1968 |
| 5930-00-994-0513 | No Name Available | 11/01/1975 |
| 5930-01-020-2519 | No Name Available | 06/01/1992 |
| 5930-01-103-7513 | No Name Available | 02/01/1990 |
| 5930-01-185-5703 | No Name Available | 02/01/1992 |
| 5930-01-267-4517 | No Name Available | 01/01/1989 |
| 5930-01-273-2907 | No Name Available | 09/01/1992 |
관련 부품 및 사양
이 NSN에는 특정 운영 요구에 맞게 설계된 다양한 관련 부품이 포함되어 있습니다. 아래의 각 항목을 검토하여 올바른 적용 및 교체를 위한 심층적인 사양, 기능 세부 정보 및 지침을 찾으십시오.
| 부품 번호 | 이름 |
|---|---|
| 010906-0022 | Toggle Switch |
| 0134-1 | Toggle Switch |
| 024-25745 | Toggle Switch |
| 024-25745-000 | Toggle Switch |
| 10-140 | Toggle Switch |
| 10047-1105 | Toggle Switch |
| 104-0026 | Toggle Switch |
| 107-210-001 | Toggle Switch |
| 109-027A | Toggle Switch |
| 11-TS1-2 | Toggle Switch |
| 114835 | Toggle Switch |
| 11TS1-21 | Toggle Switch |
| 12-0426-00 | Toggle Switch |
| 12-426 | Toggle Switch |
| 1373-0186 | Toggle Switch |
| 14076293 | Toggle Switch |
| 153015-0002 | Toggle Switch |
| 16-00207 | Toggle Switch |
| 16-790-00-172 | Toggle Switch |
| 170-0709-88 | Toggle Switch |
| 20H72 | Toggle Switch |
| 211TS1-2 | Toggle Switch |
| 21C1596-16 | Toggle Switch |
| 228-1001P1 | Toggle Switch |
| 228-1258P1 | Toggle Switch |
| 228-1258P12 | Toggle Switch |
| 23F300 | Toggle Switch |
| 266-3005-00 | Toggle Switch |
| 266-3005-000 | Toggle Switch |
| 2767038A | Toggle Switch |
| 2FA-54-72 | Toggle Switch |
| 2FA53-73SK1 | Toggle Switch |
| 2FA63-73 | Toggle Switch |
| 2GK60-63 | Toggle Switch |
| 2X464 | Toggle Switch |
| 308-0007 | Toggle Switch |
| 308-0250 | Toggle Switch |
| 308-0885-02 | Toggle Switch |
| 308P250 | Toggle Switch |
| 308P7 | Toggle Switch |
| 3101-1173 | Toggle Switch |
| 312-990071-653 | Toggle Switch |
| 320AS112-5 | Toggle Switch |
| 3402-22 | Toggle Switch |
| 35058-22 | Toggle Switch |
| 35058WM | Toggle Switch |
| 390.04.0001 | Toggle Switch |
| 395-199-004 | Toggle Switch |
| 40-15110A02 | Toggle Switch |
| 400004-9 | Toggle Switch |
| 411036-22 | Toggle Switch |
| 4135A | Toggle Switch |
| 413719-044 | Toggle Switch |
| 4186300-042 | Toggle Switch |
| 4186300-42 | Toggle Switch |
| 4186302-016 | Toggle Switch |
| 4408624 | Toggle Switch |
| 457-5846 | Toggle Switch |
| 460E15-2015 | Toggle Switch |
| 511B1-2 | Toggle Switch |
| 511TS1-2 | Toggle Switch |
| 52-E-930-41 | Toggle Switch |
| 5379-003 | Toggle Switch |
| 560C15-0217 | Toggle Switch |
| 560H2-3501 | Toggle Switch |
| 571-6202-1301776LINE657 | Toggle Switch |
| 577A9-4 | Toggle Switch |
| 5930006551514 | Toggle Switch |
| 5930PL0176632 | Toggle Switch |
| 611882 | Toggle Switch |
| 689-201 | Toggle Switch |
| 7580K5 | Toggle Switch |
| 7580K6 | Toggle Switch |
| 7580K7 | Toggle Switch |
| 7800-0042-002 | Toggle Switch |
| 810-3001-001 | Toggle Switch |
| 812031-0022 | Toggle Switch |
| 812050-1 | Toggle Switch |
| 851288 | Toggle Switch |
| 8801K22 | Toggle Switch |
| 8801K7 | Toggle Switch |
| 8803K6 | Toggle Switch |
| 8926K124 | Toggle Switch |
| 9101035-01 | Toggle Switch |
| 910160-01 | Toggle Switch |
| 973.52.17.102 | Toggle Switch |
| 981-019 | Toggle Switch |
| 9976421 | Toggle Switch |
| A6032 | Toggle Switch |
| B14189 | Toggle Switch |
| BL101 ITEM 16 | Toggle Switch |
| CH8801K13 | Toggle Switch |
| D53311 | Toggle Switch |
| DR42-50 | Toggle Switch |
| EE182 | Toggle Switch |
| ERMA2870 | Toggle Switch |
| F612 | Toggle Switch |
| G231465 | Toggle Switch |
| ISH1063-1 | Toggle Switch |
| KS-8365PIECE44 | Toggle Switch |
| L15170 | Toggle Switch |
| M20000-170 | Toggle Switch |
| M2480-840457 | Toggle Switch |
| M316-145-111 | Toggle Switch |
| M62-23 | Toggle Switch |
| MA308E-20000 | Toggle Switch |
| MS35038-22 | Toggle Switch |
| MS35058-22S | Toggle Switch |
| MS8801K22 | Toggle Switch |
| S-0155 | Toggle Switch |
| S382-2 | Toggle Switch |
| SA04 | Toggle Switch |
| ST40A | Toggle Switch |
| ST42A | Toggle Switch |
Classification Data
Detailed NSN information including identification codes, classification data, and key indicators used for cataloging, logistics, and supply management.
- Type of Item Identification
- Automatic Data Processing Point
- Hazardous Characteristics
- Demilitarization
- Criticality
- Federal Item Identification Guide
- Precious Metals Indicator
- Pseudo Item Name Code
- Hazardous Material Indicator
- Schedule B Code
- 1 - Full descriptive item identification
- 0 - Represents items with no adp components
- N1 - Not regulated as hazardous
- A - Items subject to the export administration regulations (ear) in parts 730-774 of title 15, code of federal regulations (cfr) (ccli or ear99) and determined by dod to present a low risk when released out of dod control. No demil, mut, or end use certificate is required. May require an export licensefrom doc.
- X - The item does not have a nuclear hardened feature or any other critical feature such as tolerance, fit restriction or application.
- A053A0
- A - Item does not contain precious metal.
- 0000184
- Y - Indicates information is in the hazardous materials information resource system (hmirs).
- 8536509065
Freight Information
Comprehensive freight classifications, shipping codes, and handling specifications for domestic and international transport compliance.
- Major Organizational Entity
- National Motor Freight Classification Item Number
- National Motor Freight Classification Sub-Item Number
- Uniform Freight Classification Item Number
- National Motor Freight Class Rating
- Water Commodity
- Type of Cargo
- Special Hand
- Air Dimension
- Air Commodity
- National Motor Freight Description
- XX
- 061360
- X
- 34430
- M - 85.0
- 72D - Communications/electronics, other than sigint/ew or comsec repair parts and components
- Z - No special type of cargo code applicable
- 9 - Other or no special handling required (sh)
- A - Shipment is not a consolidation and does not exceed 84 inches in any dimension.
- HZ -
- coils/yokes focus/deflection tv
자주 묻는 질문(FAQ)
설치 절차, 작동 조건, 관리 지침, 업계 규정 및 일반적인 문제에 대한 통찰력을 얻으십시오. 아래 FAQ는 다음에 대한 주요 정보를 제공합니다. 5930-00-655-1514
What is the FSCG of the NSN 5930-00-655-1514?
The FSCG of the NSN 5930-00-655-1514 is 5930
Does the NSN 5930-00-655-1514 have a Schedule B code assigned?
Yes, the Schedule B code is 8536509065
Does NSN 5930-00-655-1514 require demilitarization?
Items subject to the export administration regulations (ear) in parts 730-774 of title 15, code of federal regulations (cfr) (ccli or ear99) and determined by dod to present a low risk when released out of dod control. No demil, mut, or end use certificate is required. May require an export licensefrom doc.
Does NSN 5930-00-655-1514 contain precious materials?
Item does not contain precious metal.
Does NSN 5930-00-655-1514 contain hazardous materials?
Indicates information is in the hazardous materials information resource system (hmirs).
When the NSN 5930-00-655-1514 was assigned to the Federal Catalog?
It was assigned 65년 전, on Sun, Jan 1, 1961
당신을 위한 추천
카탈로그에서 수요가 많은 다른 NSN 구성 요소를 찾아보십시오. 이러한 주요 부품은 방위, 항공우주, 산업 부문 전반의 조달 팀에서 자주 공급됩니다.
가격 및 재고
양식을 작성하여 NSN 전문가로부터 정확한 가격, 리드 타임 및 재고 세부 정보를 얻으십시오.
FREE