5330-00-187-3635
Preformed Packing
Find complete technical information, availability, and procurement data for NSN 5330-00-187-3635 All details are based on official government and industry records to support accurate and compliant procurement.
65.0 shore durometer a minimum and 71.0 shore durometer a maximum overall hardness rating, o-ring cross-sectional shape style, 0.100 inches minimum and 0.106 inches maximum cross-sectional height, -65.0 fahrenheit and 160.0 fahrenheit temp rating, 0.544 inches minimum and 0.554 inches maximum center hole diameter
特性
以下は、技術データ、材料組成、コンプライアンス情報など、この部品の公式仕様と性能の詳細です。
- 断面形状スタイル
- o-ring
- 温度定格
- -65.0 fahrenheit and 160.0 fahrenheit
- クロス・セクション 高さ
- 0.100 inches minimum and 0.106 inches maximum
- 中心の穴の直径
- 0.544 inches minimum and 0.554 inches maximum
- 硬度評価
- 65.0 shore durometer a minimum and 71.0 shore durometer a maximum overall
- 材料
- rubber butadiene-acrylonitrile class nbr overall
- マテリアルドキュメントと分類
- mil-p-5516,cl b mil spec single material response overall
Replaces National Stock Numbers
Below is a list of NSNs that have been officially replaced by the NSN 5330-00-187-3635
| NSN | 名前 | 日付 |
|---|---|---|
| 5330-00-023-9067 | No Name Available | 12/04/1967 |
| 5330-00-050-1223 | No Name Available | 01/01/1963 |
| 5330-00-260-9307 | No Name Available | 01/01/1963 |
| 5330-00-297-6927 | No Name Available | 04/19/1968 |
| 5330-00-297-9921 | No Name Available | 01/01/1963 |
| 2530-00-345-5184 | No Name Available | 02/22/1973 |
| 5330-00-359-1717 | No Name Available | 01/01/1963 |
| 5330-00-441-3880 | No Name Available | 01/01/1963 |
| 5330-00-450-0653 | No Name Available | 07/04/1973 |
| 5310-00-486-2077 | No Name Available | 12/19/1969 |
| 5330-00-530-3933 | No Name Available | 01/01/1961 |
| 5330-00-546-7614 | No Name Available | 08/05/1968 |
| 5330-00-576-5286 | No Name Available | 01/01/1961 |
| 5330-00-585-1345 | No Name Available | 01/01/1963 |
| 5330-00-599-0431 | No Name Available | 01/01/1963 |
| 5330-00-674-4316 | No Name Available | 01/01/1963 |
| 5330-00-722-4964 | No Name Available | 11/23/1970 |
| 5330-00-806-4810 | No Name Available | 03/21/1973 |
| 5330-00-821-8585 | No Name Available | 04/01/1985 |
| 5330-00-893-7540 | No Name Available | 09/23/1968 |
| 5330-00-898-4151 | No Name Available | 11/08/1967 |
関連部品と仕様
このNSNには、特定の運用ニーズに合わせて設計されたさまざまな関連部品が含まれています。以下の各項目を確認して、詳細な仕様、機能の詳細、正しい適用と交換に関するガイダンスを見つけてください。
| 部品番号 | 名前 |
|---|---|
| 00276-96 | Preformed Packing |
| 0184-11 | Preformed Packing |
| 07-858255 | Preformed Packing |
| 0R4-11 | Preformed Packing |
| 10424426 | Preformed Packing |
| 108606 | Preformed Packing |
| 113-7377 | Preformed Packing |
| 1271771 | Preformed Packing |
| 1281-3018 | Preformed Packing |
| 136531 | Preformed Packing |
| 13X696 | Preformed Packing |
| 1407-67 | Preformed Packing |
| 154-490 | Preformed Packing |
| 158399PC68231 | Preformed Packing |
| 16A6192 | Preformed Packing |
| 179B20REVALINE4 | Preformed Packing |
| 179DAPC24 | Preformed Packing |
| 1820-23 | Preformed Packing |
| 18631P11 | Preformed Packing |
| 196B3-11 | Preformed Packing |
| 1DJK55 | Preformed Packing |
| 1K2027 | Preformed Packing |
| 2040735 | Preformed Packing |
| 20688REVAPCAN6227B11 | Preformed Packing |
| 2100-3209495PC39 | Preformed Packing |
| 2100-3269258REVAPC19 | Preformed Packing |
| 2100-811706REVAPC19 | Preformed Packing |
| 2100-811710REVGPC14 | Preformed Packing |
| 2100-811715REVEPC12 | Preformed Packing |
| 2100-811719REVCPC13 | Preformed Packing |
| 2100-811724REVCPC11 | Preformed Packing |
| 2100-811725REVFPC14 | Preformed Packing |
| 2100-811726REVEPC16 | Preformed Packing |
| 2100-811727REVCPC14 | Preformed Packing |
| 2100-811728REVFPC19 | Preformed Packing |
| 2100-811729REVBPC14 | Preformed Packing |
| 2100-811765REVEPC14 | Preformed Packing |
| 2100-811767REVGPC19 | Preformed Packing |
| 2100-811775REVCPC11 | Preformed Packing |
| 2100-811785REVAPC11 | Preformed Packing |
| 2100-811799REVAPC30 | Preformed Packing |
| 2100-811837REVAPC27 | Preformed Packing |
| 2100-983085ALTBPC17 | Preformed Packing |
| 2100-983086ALTBPC17 | Preformed Packing |
| 214-2200-771084PC10 | Preformed Packing |
| 2180E3113 | Preformed Packing |
| 2200-771109ALTDPC11 | Preformed Packing |
| 2200-771110PC22 | Preformed Packing |
| 22566-113 | Preformed Packing |
| 228-2100-1437601ALTEPC17 | Preformed Packing |
| 240-2200-1038813REVBPC32 | Preformed Packing |
| 2409-3231129REVAPCAN6227B11 | Preformed Packing |
| 250S11 | Preformed Packing |
| 253070R1 | Preformed Packing |
| 257R21REVAPC19 | Preformed Packing |
| 25K30018 | Preformed Packing |
| 282-6504-803103PC13 | Preformed Packing |
| 282-7804-805031PCSP3111 | Preformed Packing |
| 287-1004P11 | Preformed Packing |
| 28P49 | Preformed Packing |
| 2900-103ALTCPC19 | Preformed Packing |
| 3105056REVB | Preformed Packing |
| 3106262REVA | Preformed Packing |
| 316362 | Preformed Packing |
| 32541 | Preformed Packing |
| 3316537PC43 | Preformed Packing |
| 3316538PC43 | Preformed Packing |
| 332K213 | Preformed Packing |
| 33P1650-500 | Preformed Packing |
| 340-4801-1000967PCS3 | Preformed Packing |
| 340-6700-999853ALT7PC12 | Preformed Packing |
| 3600-103REVBPC20 | Preformed Packing |
| 3600-115REVBPC19 | Preformed Packing |
| 3600-116REVAPC19 | Preformed Packing |
| 3600-254REVAPCAN6227-11 | Preformed Packing |
| 3695-03REVALINE1017 | Preformed Packing |
| 3700-254REVBPC6227-11 | Preformed Packing |
| 3765-178REVAPC18 | Preformed Packing |
| 3768-111REVAPC12 | Preformed Packing |
| 3768-14REVAPC23 | Preformed Packing |
| 3778-473REVAPC16 | Preformed Packing |
| 3800-03PCS3 | Preformed Packing |
| 3868-15ALT7PC12 | Preformed Packing |
| 3900-12REVBPC21 | Preformed Packing |
| 3900-13REVBPC22 | Preformed Packing |
| 406950PCAN6227-11 | Preformed Packing |
| 4265-52REVAPC18 | Preformed Packing |
| 4269-78REVAPC48 | Preformed Packing |
| 4272-08REVBPC15 | Preformed Packing |
| 4272-55REVAPC11 | Preformed Packing |
| 4279-25REVAPC21 | Preformed Packing |
| 43978ALT8PCE3 | Preformed Packing |
| 446BPC11 | Preformed Packing |
| 45-15-11 | Preformed Packing |
| 4812FPC43 | Preformed Packing |
| 4813FPC43 | Preformed Packing |
| 4824-3132358REVBPC19 | Preformed Packing |
| 4824-3132359REVAPC19 | Preformed Packing |
| 4824-3153962REVBPC20 | Preformed Packing |
| 4824-805949REVCPC18 | Preformed Packing |
| 4824-983058ALTBPC25 | Preformed Packing |
| 4900-983023ALT1PC29 | Preformed Packing |
| 4904-812068REVAPC21 | Preformed Packing |
| 4904-812144REVAPC29 | Preformed Packing |
| 4F5017 | Preformed Packing |
| 501223 | Preformed Packing |
| 523440 | Preformed Packing |
| 5330001873635 | Preformed Packing |
| 564-4824-937902ALT2PC19 | Preformed Packing |
| 5664015 | Preformed Packing |
| 567-2100-931634PC40 | Preformed Packing |
| 569-2200-1227574ITEM467 | Preformed Packing |
| 569-2200-1228455PC34 | Preformed Packing |
| 571-0103-1302000REVAPCAN6227-11 | Preformed Packing |
| 571-6202-301776REVALINE1017 | Preformed Packing |
| 572-2200-1416958REVAPC12 | Preformed Packing |
| 572-2200-1416979ALTDPC58 | Preformed Packing |
| 572-6709-1417015ALTBPC28 | Preformed Packing |
| 574-2100-811763REVAPC13 | Preformed Packing |
| 574-2200-811833REVBPC25 | Preformed Packing |
| 574-4105-812275REVAPC42 | Preformed Packing |
| 574-6700-811550REVCPC26 | Preformed Packing |
| 574-6700-811583REVBPC36 | Preformed Packing |
| 575-0103-1443626REVBPC6227-11 | Preformed Packing |
| 575-4824-1569713REVAPC16 | Preformed Packing |
| 575-5800-1442895REVAPC18 | Preformed Packing |
| 575-6505-1444665REVAPC65SH1 | Preformed Packing |
| 575-6700-1443890REVAPC12 | Preformed Packing |
| 575-6700-1487242REVAPC23 | Preformed Packing |
| 576-2100-1505183REVAPC21 | Preformed Packing |
| 576-2200-1506657REVALINE4 | Preformed Packing |
| 576-4805-1505038REVBPC15 | Preformed Packing |
| 576-5500-1504952REVAPC11 | Preformed Packing |
| 576-5800-1504855REVAPC18 | Preformed Packing |
| 576-6104-1506602REVAPC42 | Preformed Packing |
| 576-6700-1505176REVAPC48 | Preformed Packing |
| 5A6797 | Preformed Packing |
| 5X511 | Preformed Packing |
| 6-1242-11-11 | Preformed Packing |
| 6227-11 | Preformed Packing |
| 6227-11-423-60 | Preformed Packing |
| 641727 | Preformed Packing |
| 6709-1437589REVAPC26 | Preformed Packing |
| 6800-723642ALT8PCE3 | Preformed Packing |
| 68231REVA | Preformed Packing |
| 72717 | Preformed Packing |
| 7338659 | Preformed Packing |
| 7410182 | Preformed Packing |
| 7411464 | Preformed Packing |
| 7D154010 | Preformed Packing |
| 7G32117 | Preformed Packing |
| 858255 | Preformed Packing |
| 8613659 | Preformed Packing |
| 89-6-2500REVAPC11 | Preformed Packing |
| 89-6-3500REVAPC24 | Preformed Packing |
| 890132LIST517ITEM39 | Preformed Packing |
| 890132REVGPC204883 | Preformed Packing |
| 985486FP | Preformed Packing |
| A18759-4 | Preformed Packing |
| A851416REVB | Preformed Packing |
| AA0-11PC21 | Preformed Packing |
| AN6227-11 | Preformed Packing |
| B5256PCSP3111 | Preformed Packing |
| B68231REVA | Preformed Packing |
| C3185-11 | Preformed Packing |
| C70-0011 | Preformed Packing |
| CR5-7 | Preformed Packing |
| D1105-11 | Preformed Packing |
| D30626 | Preformed Packing |
| D8523841REVAPC42 | Preformed Packing |
| E158264PC39 | Preformed Packing |
| ER8284-11 | Preformed Packing |
| FSS4-18 | Preformed Packing |
| GRC27-11 | Preformed Packing |
| GS1948-1H14 | Preformed Packing |
| H57265PC24 | Preformed Packing |
| H57265PC30 | Preformed Packing |
| H57324PC29 | Preformed Packing |
| H57324PC30 | Preformed Packing |
| JK55 | Preformed Packing |
| JP2001-8 | Preformed Packing |
| K1-2200-805239REVAPC25 | Preformed Packing |
| KB51-440-179ITEM467 | Preformed Packing |
| KF51-1758-414PC65 | Preformed Packing |
| KF51-899-75PC34 | Preformed Packing |
| KF52-539-10PC49 | Preformed Packing |
| KF52-539-200PC158 | Preformed Packing |
| KF54-5454-1S1REVAPC65 | Preformed Packing |
| M00405653 | Preformed Packing |
| M15F4 | Preformed Packing |
| M72717 | Preformed Packing |
| P603-11 | Preformed Packing |
| PGE7648-25 | Preformed Packing |
| PGF9648-25 | Preformed Packing |
| PGF9648-25A | Preformed Packing |
| S7-17 | Preformed Packing |
| S711 | Preformed Packing |
| SKA8849 | Preformed Packing |
| SP3111 | Preformed Packing |
| T1-4801-1286357REVBPC21 | Preformed Packing |
| T1-4801-1286358REVBPC22 | Preformed Packing |
| T7168 | Preformed Packing |
| V300-9 | Preformed Packing |
| V755PCH10111 | Preformed Packing |
| X1-2409-1503865PC26 | Preformed Packing |
| X1-4100-1494374PC25 | Preformed Packing |
| X1-4100-1494633PC25 | Preformed Packing |
| X1-4103-1494388PC137 | Preformed Packing |
| X1-4109-1495203PC61 | Preformed Packing |
| XA744P | Preformed Packing |
| XT35032PC137 | Preformed Packing |
| XT35223PC25 | Preformed Packing |
| XT36158PC26 | Preformed Packing |
| XT36174PC61 | Preformed Packing |
Classification Data
Detailed NSN information including identification codes, classification data, and key indicators used for cataloging, logistics, and supply management.
- Type of Item Identification
- Automatic Data Processing Point
- Source of Supply
- Demilitarization
- Criticality
- Federal Item Identification Guide
- Precious Metals Indicator
- Pseudo Item Name Code
- Hazardous Material Indicator
- Schedule B Code
- 4 - Partial descriptive item identification (type 1 concept)
- 0 - Represents items with no adp components
- S9I - Defense industrial supply center philadelphia, pennsylvania 19111
- A - Items subject to the export administration regulations (ear) in parts 730-774 of title 15, code of federal regulations (cfr) (ccli or ear99) and determined by dod to present a low risk when released out of dod control. No demil, mut, or end use certificate is required. May require an export licensefrom doc.
- X - The item does not have a nuclear hardened feature or any other critical feature such as tolerance, fit restriction or application.
- A032A0
- A - Item does not contain precious metal.
- 0004521
- P - Indicates there is no information in the hmirs. The nsn is in a fsc in table ii of fed std 313 and a msds may be required by the user. The requirement for a msds is dependent on a hazard determination of the supplier or the intended end use of item.
- 3926904500
Freight Information
Comprehensive freight classifications, shipping codes, and handling specifications for domestic and international transport compliance.
- Major Organizational Entity
- National Motor Freight Classification Item Number
- National Motor Freight Classification Sub-Item Number
- Uniform Freight Classification Item Number
- National Motor Freight Class Rating
- Water Commodity
- Type of Cargo
- Special Hand
- Air Dimension
- Air Commodity
- National Motor Freight Description
- XX
- 194120
- Z
- 95100
- W - Rating variable
- 596 - Gaskets, (machinery and parts),(less than 35 feet)
- Z - No special type of cargo code applicable
- 9 - Other or no special handling required (sh)
- A - Shipment is not a consolidation and does not exceed 84 inches in any dimension.
- BZ -
- washers/gaskets/pckg dvcs noi
よくある質問(FAQ)
設置手順、動作条件、お手入れ方法、業界規制、一般的な問題に関する洞察を得ることができます。以下のFAQは、次の重要な情報を提供します。 5330-00-187-3635
What is the FSCG of the NSN 5330-00-187-3635?
Does the NSN 5330-00-187-3635 have a Schedule B code assigned?
Does NSN 5330-00-187-3635 require demilitarization?
Does NSN 5330-00-187-3635 contain precious materials?
Does NSN 5330-00-187-3635 contain hazardous materials?
When the NSN 5330-00-187-3635 was assigned to the Federal Catalog?
あなたにおすすめ
カタログから、その他の需要の高いNSNコンポーネントのセレクションをご覧ください。これらの注目の部品は、防衛、航空宇宙、産業分野の調達チームによって頻繁に調達されます。
価格と在庫状況
フォームに記入して、NSNスペシャリストから正確な価格、リードタイム、在庫の詳細を入手してください。