מכלול צילינדר בראק הידראולי
3207694
2530-00-003-0089, הרכבת צילינדר בראק הידראולי, 3207694
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | AX |
מכשיר המורכב מצילינדר, בלם הידראולי, גלגל עם בוכנה (ים) וחלקי רכיבים אחרים המורכב על לוח אחורי של גלגל. הוא משתמש בזרימה ובלחץ של נוזל כדי ליצור את התנועה הליניארית הנדרשת להפעלת נעלי הבלמים של מערכת בלמים הידראולית.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
10862 | A34200 | - | 2 |
Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EW9151 | 80724 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
WC17510 | 76761 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
W59241 | 71425 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
17749 | 53800 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
2874 | 41340 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
2992 | 41340 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
3176737 | 34623 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
5997014 | 34623 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
3601 | 14892 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
172-499 | 16758 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
124799 | 99343 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
3196553 | 99343 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
3225199 | 99343 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
8124799 | 99343 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
J3196553 | 99343 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
J3207694 | 99343 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
J3225199 | 99343 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
J8124799 | 99343 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
C3AZ-2261-A | 57526 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
D1AZ-2261-A | 57526 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
D3TZ-2261-B | 57526 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
D5DZ2261-A | 57526 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
3231 | 06840 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
3455 | 06840 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
3601 | 06840 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
B7A2261A | 23040 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
C3AZ-2261-A | 23040 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
D1AZ-2261-A | 23040 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
D3TZ 2261-B | 23040 | F | - | 5 | 9 | - | AX |
F59241 | 63477 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
WC59241 | 63477 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
17510 | 19239 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
219-1471 | 73842 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
WC17510 | 66614 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
592254C91 | 89346 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
172-499 | 76462 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
3601 | 14894 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
8124799 | 42271 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
63220 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 885 | Z | 9 |
מסופק עם כל הזמנה
הזמן בביטחון, אנחנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- מניעת זיופים
- 100% בדיקות מוצר
- שמירת שיא ל-7 שנים
- משלוח בזמן
- מאושר על ידי HAZMAT
- שילוח לכל העולם
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 2530-00-003-0089?
מתי ה-NSN 2530-00-003-0089 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 2530-00-003-0089 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 2530-00-003-0089 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.