מנקה ידיים
A-A-279
משחת קרם צורה פיזית, לא כלולה הסרה עם תכונת מים, חומר ניקוי ללא מים להסרת שומן וקרקעות תעשייתיות; חסר ריח או מבושם קלות; ללא ריחות של אמוניה או נפט; אינו מגרה עור ללא הפרעה כאשר משתמשים בו לפי ההוראות תכונות מיוחדות, הקופסה מכילה 12 מיכלים כל 14 אונקיות תכונות משלימות
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
3 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | 75 |
פריט שנועד להסיר כתמים, שומן, לכלוך וכדומה על ידי פעולת ממס; הוא עשוי להכיל גרגיר. לא כולל:סבון (כפי ששונה) וחומר ניקוי (כפי ששונה).
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
15139 | T120-B | - | 1 |
פרטים
הצורה המוכרת, התצורה, המבנה או התבנית של חומר, טבעי או מעודן, שכמעט מתאים למראה הפריט.פרטים
אינדיקציה אם הסרה עם תכונת מים כלולה או לא.פרטים
אותם מאפיינים או תכונות יוצאי דופן או ייחודיים של פריט שאינם מכוסים בדרישות האחרות ואשר נקבעים כחיוניים לזיהוי בפונקציה אחת או יותר אחרות.פרטים
מאפיינים או איכויות של פריט, שאינם מכוסים בכל דרישה אחרת, הנחשבים למידע חיוני עבור פונקציה אחת או יותר, למעט הקצאת NNS.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8520PL0715506 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
NK (SPEC #A-A-279) | 0ZRN3 | 6 | H1 | 5 | 9 | BZHVM | ZZ |
HAND CLEANER: WATERLESS | 23894 | 6 | N1 | 5 | 1 | BNKNV | ZZ |
VIBRA-CLEAN | 17351 | 6 | V4 | 5 | 1 | BCXXQ | ZZ |
P-H-31 | 81348 | 3 | - | 5 | 9 | - | 75 |
PAX-SOL | 21667 | 6 | N1 | 5 | 1 | BVZDL | ZZ |
WATERLESS HANDCLEANER CREAM | 61071 | 6 | N1 | 5 | 1 | BLLSZ | ZZ |
PAX-SOL | 19410 | 6 | N1 | 5 | 9 | BVZDL | ZZ |
PAXS0LV16 | 19410 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
TUFF-KLENZ | 19410 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
TUFF-KLENZ II | 19410 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
DIP HAND CLEANER | 60115 | 6 | T6 | 5 | 1 | BXBJR | ZZ |
HAND CLEANER | 60115 | 6 | N1 | 5 | 1 | BQGLN | ZZ |
WATERLESS HAND CLEANER PASTE | 60115 | 6 | N1 | 5 | 1 | BCXXR | ZZ |
1109-12 | 02905 | 4 | B3 | 3 | 2 | FLMHS | ZZ |
1141-12 | 02905 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
PAXS0LV16 | 0NWN1 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
TUFF-KLENZ | 0NWN1 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
TUFF-KLENZ II | 0NWN1 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
A-A-279 GRA | 80244 | 3 | - | 5 | 9 | - | 75 |
P-H-31 CL2GRA | 80244 | 3 | - | 5 | 9 | - | 75 |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
00000 | - | Q | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 728 | Z | 9 |
מסופק עם כל הזמנה
הזמן בביטחון, אנחנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- מניעת זיופים
- 100% בדיקות מוצר
- שמירת שיא ל-7 שנים
- משלוח בזמן
- מאושר על ידי HAZMAT
- שילוח לכל העולם
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 8520-00-082-2146?
מתי ה-NSN 8520-00-082-2146 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 8520-00-082-2146 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 8520-00-082-2146 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.