מסיט לכלוך ונוזלים
D15-426EPC135
מחלקת חוט 2A, כיוון חוט ימני, קוטר פנימי נומינלי 2.750 אינץ ', קוטר חיצוני נומינלי 4.375 אינץ ', עובי חומר נומינלי 1.125 אינץ ', כמות חור הרכבה 2
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | AX |
פריט שצורתו כך שתסיט אחד או יותר מהבאים: אבק, לכלוך, שומן, שמן או נוזל לכיוון הרצוי או הרחק מאזור מסוים. ניתן לחבר נייח או עם חלק מסתובב. יכול להיות או לא יכול להיות מכשיר מכני.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
10255 | A23700 | - | 2 |
פרטים
מציין מספרי-אלפא המציין את סובלנות קוטר המגרש וחוט חיצוני או פנימי.פרטים
כיוון החוט במבט אקסיאלי. חוט ימני מתפתל בכיוון השעון ואילו חוט שמאלי מתפתל נגד כיוון השעון.פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכז דמות עגולה או גוף, ומסתיים בהיקף הפנימי.פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכז דמות עגולה או גוף, ומסתיים בהיקף החיצוני.פרטים
מדידה של הממד הקטן ביותר של החומר,להבדיל מאורך או רוחב.פרטים
מספר חורי ההרכבה שסופקו.פרטים
מדידה של כמות הפנייה הדרושה כדי להביא מחצית אחת לצירוף מקרים עם אחרת,המתבטאת במעלות.פרטים
מציין את סוג החורים שסופקו בפריט כדי להקל על הרכבה לפריט אחר.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
המפרט, התקן או ייחוס היצרן וייעוד הסיווג, כגון מחלקה, מצב, מזג וכדומה, המזהה את החומר.פרטים
מציין את קוטר החוט, סדרה/סוג, ומספר החוטים לכל קנה מידה ספציפי.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45041 | 90099 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
45043 | 90099 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
D15-328APC135 | 90099 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
D15-328EPC135 | 90099 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
D15-328KPC135 | 90099 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
D15-328LPC135 | 90099 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
D15-426APC135 | 90099 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
D15-426LPC135 | 90099 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
D15-426MPC135 | 90099 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
D15-437APC135 | 90099 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
D15-437EPC135 | 90099 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
D15-437KPC135 | 90099 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
D15-437LPC135 | 90099 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
D15-613APC135 | 90099 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
D15-613EPC135 | 90099 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
D15-613KPC135 | 90099 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
D15-613LPC135 | 90099 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
D15-703APC135 | 90099 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
D15-703EPC135 | 90099 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
D15-703KPC135 | 90099 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
D15-703LPC135 | 90099 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
PE0380786 | 7A680 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
08480 | - | B | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 586 | Z | 9 |
מסופק עם כל הזמנה
הזמן בביטחון, אנחנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- מניעת זיופים
- 100% בדיקות מוצר
- שמירת שיא ל-7 שנים
- משלוח בזמן
- מאושר על ידי HAZMAT
- שילוח לכל העולם
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 2825-00-038-0786?
מתי ה-NSN 2825-00-038-0786 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 2825-00-038-0786 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 2825-00-038-0786 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.