שרוך בטיחות תעשייתי
ANSI Z359.1
סעיף 3.3.2.1 שרוך בטיחות, למעט ווי הצמדה עם נעילה כפולה סטייה מהמסמך המצוטט
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
4 | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | ZZ |
חבל סיבים או webbing שניתן להתקין עם וו הצמדה אחד או יותר באורך קבוע מראש, עם תכונות בולמות זעזועים, לשימוש עם חגורה, בטיחות, תעשייה.או רתמה, בטיחות, תעשייתי. חבל הסיב או הקורים עלולים להיפצע על סליל.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
42136 | T282-A | - | 1 |
פרטים
מאפיין המבדיל טכני/ים/ של פריט אספקה החורג/ים/ מטקסט של מפרט או תקן בכך שהוא מייצג מבחר מאפיינים המצוינים במפרט או בתקן כאופציונליים, או סטייה מאחד או יותר מהמאפיינים המוצהרים, או מאפיין נוסף שלא צוין במפרט או בתקן.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MILH24460CL1TY1 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2333 | 86809 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
501017 | 86809 | 3 | - | 5 | 9 | - | CX |
501195 | 86809 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
400ABN | 8Z172 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
10088221 | 55799 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
10191755 | 55799 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
MIL-H-24460 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
28110 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 796 | Z | 9 |
מסופק עם כל הזמנה
הזמן בביטחון, אנחנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- מניעת זיופים
- 100% בדיקות מוצר
- שמירת שיא ל-7 שנים
- משלוח בזמן
- מאושר על ידי HAZMAT
- שילוח לכל העולם
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 4240-00-022-2521?
מתי ה-NSN 4240-00-022-2521 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 4240-00-022-2521 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 4240-00-022-2521 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.