סוללת אחסון
14-014
2 כמות טרמינלית, אורך כולל מרבי של 11.219 אינץ', דירוג טמפ' של -40.0 מעלות פרנהייט, מינימום 8.813 אינץ' וגובה כולל מרבי של 8.938 אינץ', מינימום 10.374 אינץ' ורוחב כולל מרבי של 10.562 אינץ', אלקטרוליט סוללת חומצה עופרת
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | XX |
סוללה, המורכבת משני תאים או יותר היוצרים יחידה אחת, אשר עשויה להיות ניתנת להפרדה בקלות ואשר ניתן לטעון אותה ביעילות על ידי שליחת זרם חשמלי דרך התאים בכיוון הפוך מזה של זרם הפריקה. הפריט עשוי להיות מרוהט עם מתקני טעינה אינטגרליים. עבור פריטים המורכבים מתא יחיד, ראה תא, סוללה.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00013 | T139-A | 1 | 1 |
פרטים
מספר הדקים למתן חיבור חשמל לפריט.פרטים
הממד נמדד לאורך ציר האורך עם נקודות סיום בקצוות הקיצוניים של הפריט.פרטים
ערך המבטא את מידת החום או הקור כפי שהוחלו על הפעולה, או הגבלת הפעולה, של פריט.פרטים
המרחק שנמדד בקו ישר מלמטה לחלק העליון של פריט.פרטים
מדידה כוללת שנלקחה בזוויות ישרות לאורך פריט, להבדיל מעובי.פרטים
הרכב האלקטרוליט המשמש בסוללה.פרטים
מספר המלאי הלאומי או פרטי הזיהוי של ציוד הקצה שהפריט הוא חלק ממנו.פרטים
אינדיקציה אם פריט מסוגל לפעול בזמן שהוא שקוע או לא.פרטים
כמות האנרגיה החשמלית שהפריט מדורג לספק.פרטים
הזמן שצוין שבו הקיבולת של הפריט מדורג,לידי ביטוי בשעות.פרטים
הזמן שצוין שבו פריקה של הפריט מדורג,לידי ביטוי בדקות.פרטים
מספר התאים הכלולים בפריט.פרטים
מספר הצלחות בתא.פרטים
כמות האנרגיה החשמלית שהפריט מדורג לפריקה,מבוטא באמפר.פרטים
סוג הצלחת שסופק.פרטים
מציין את סוג המסוף למתן חיבור חשמלי לפריט.פרטים
מציין את סוג העיצוב המתאר את הרישיות.פרטים
המתח החשמלי הכולל.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
המספר, האות או הסמל המציין את הסוג, הסגנון, הציון, המחלקה וכדומה, של פריט במפרט או תקן שאינם מזהים.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-33259 | A3963 | 6 | - | 8 | 2 | - | ZR |
1PA3963 | A3963 | 6 | - | 8 | 2 | - | ZR |
1PA39630-33259 | A3963 | U | - | 5 | 2 | - | ZR |
6TNR | 64700 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
6TN23D | 04713 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
4105650-002 | 82577 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
4105650-002 | 05869 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
12030 | 22815 | 5 | - | 5 | 9 | - | AZ |
45040-250-03 | 31245 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
331492 | 57733 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
6TN | 96412 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
44185 | 20038 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
840804 | 61465 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
075537 | 89926 | 5 | - | 5 | 1 | - | AZ |
20K99 | 05643 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
TC15-1454 | 03677 | 5 | - | 5 | 9 | - | AZ |
08-501-112-008 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | AZ |
LA221-1 | 46717 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
97612R91 | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
190014 | 29510 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
6TN23 | 2U455 | 5 | - | 5 | 1 | - | AZ |
1890326 | 16764 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1890329 | 16764 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6TN23 | 16764 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6TN23D | 16764 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6TNRUS | 16764 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
CEX43781 | 16764 | 5 | - | 5 | 9 | - | AZ |
553659 | 12603 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
17-00484 | 63734 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6TL23 | 1L971 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
6TN | 1L971 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
6TN23 | 1L971 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
2025174-0701 | 06845 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
1890326 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1890329 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6TN23 | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
6TN23D | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
6TNR | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
6TNRUS | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
CEX43781 | 24617 | 5 | - | 5 | 9 | - | AZ |
1890326 | 7X677 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
1890329 | 7X677 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
CEX43781 | 7X677 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
6TN | 19207 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
7716710 | 19207 | 1 | - | 5 | 1 | - | AZ |
6TNRUS | 68505 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
416-0582 | 44940 | 1 | - | 5 | 9 | - | CT |
416B562 | 44940 | 6 | - | 5 | 9 | - | CL |
416P562 | 44940 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
1H2945 | 98255 | 5 | - | 5 | 1 | - | AZ |
4202012 | 8E499 | 5 | - | 5 | 9 | - | AZ |
380238 | 49185 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
482345 | 49185 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
14-6G63 | 89458 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
25221 | 12472 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
90093 | 50309 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
D1561-12 | 15638 | 5 | - | 5 | 9 | - | AZ |
A4329 | 80705 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6TNRUS | 24975 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
2734D10G07 | 01411 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
6TN | 80719 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
553659 | 77237 | 5 | - | 5 | 1 | - | 48 |
97612R91 | 89346 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
1390326 | 72560 | 6 | - | 5 | 9 | - | CT |
553659 | 40152 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
B515-75-39 | 36716 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
525G2 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
02261-0101 | 93568 | 5 | - | 5 | 9 | - | KE |
1410014 | 93568 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
718B1 | 556A6 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
718B1 | 05415 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
17026645 | 88853 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
4H2664 | 11083 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
44-6-12 | 80205 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
13207E2927FN9 | 97403 | 1 | - | 5 | 1 | - | CT |
13216E3155 | 97403 | 6 | - | 5 | 1 | - | CL |
2EB2 | 45152 | 5 | - | 5 | 9 | - | AZ |
2EB2 | 75Q65 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
D41747 | 10988 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
4202012 | 34161 | 5 | - | 5 | 9 | - | AZ |
6TN23 | 65705 | 5 | - | 5 | 9 | - | AZ |
BB-248/U | 80058 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
MIL-B-11188 | 81349 | 3 | - | 5 | 1 | - | CX |
MILB11188TYPE6TN | 81349 | 3 | - | 4 | 1 | - | AZ |
MS35000-3 | 96906 | 3 | - | 2 | 2 | - | AZ |
380238 | 02280 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
482345 | 02280 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34100 | - | W | Q |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 582 | Z | 9 |
מסופק עם כל הזמנה
הזמן בביטחון, אנחנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- מניעת זיופים
- 100% בדיקות מוצר
- שמירת שיא ל-7 שנים
- משלוח בזמן
- מאושר על ידי HAZMAT
- שילוח לכל העולם
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 6140-00-057-2554?
מתי ה-NSN 6140-00-057-2554 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 6140-00-057-2554 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 6140-00-057-2554 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.