צינורות פלסטיק ספירלה נצמדים
2-300-519-03
9330-00-102-7093, צינורות פלסטיק עם ניילון נצמד, 2-300-519-03
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
A | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | ZZ |
אורך של צינורות פלסטיק שטוחים פצע על עצמו בצורה של ספירלה. ניתן להשתמש בפריט לכריכת חוטים, כבלים ורתמות או כמגן מוץ ספירלי על מכלול צינור אל-מתכתי וכדומה. תכונותיו האלסטיות של פריט הפלסטיק, בכך שהוא מתרחב ומתכווץ, יוצרות אפקט מרתק על הפריטים שהוא מקיף. הוא עשוי להיות מקודד בצבע למטרות זיהוי. לצינורות פלסטיק שטוחים המיועדים להרחבה לשימוש ראו אבובים, לא מתכתיים. לא כולל:צינור, לא מתכתי, גמיש; ושרוולי בידוד, חשמל
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
32642 | T258-F | - | 1 |
Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-300-519-01 | A0189 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
2-300-519-01 | 99193 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
V2-300-519-01 | 1N8S8 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
HT-2053 | 09106 | B | - | 5 | 9 | - | CX |
500024-3 | 6M033 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
95349 | 78570 | B | - | 3 | 2 | - | CX |
3003M28P03 | 32039 | E | - | 5 | 2 | - | ZZ |
T-SW 1/2 00-4 | 60495 | B | - | 3 | 9 | - | ZZ |
3003M28P03 | 07482 | E | - | 5 | 2 | - | CX |
T-SW 1/2 00-4 | 1PSX6 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
TSWTF-1/2-NT-R | 4S681 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
77803 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 772 | Z | 9 |
מסופק עם כל הזמנה
הזמן בביטחון, אנחנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- מניעת זיופים
- 100% בדיקות מוצר
- שמירת שיא ל-7 שנים
- משלוח בזמן
- מאושר על ידי HAZMAT
- שילוח לכל העולם
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 9330-00-102-7093?
מתי ה-NSN 9330-00-102-7093 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 9330-00-102-7093 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 9330-00-102-7093 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.