מנגנון עכוז
751-6402002 ITEM 2L1
צינור טורפדו, שקוע, upr lh, mk69, mod2; צינור טורפדו, Sumberged, מרכז UPR LH, MK69, Mod4; צינור טורפדו, שקוע, LWR CTR LH, MK69, mod6; צינור טורפדו, שקוע, LWR יד שמאל, MK69, MOD8 זיהוי פריט קצה, הצדקת קוד קריטיות zzzy, דלת עכוז AY MECH LH שם חלק שהוקצה על ידי סוכנות בקרה, בקרת איכות בהתאם לספינות חיל הים 0948-045-7010 זיהוי חומרים ובקרת הוראות לפריטים ברמה 1 מספר סימוכין מאפיינים מבחינים
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | HD |
קבוצה של פריטים שתפקידם לפתוח ולסגור את העכוז. זה עשוי לכלול בלוק טיפה חצי אוטומטי, חילוץ מארז וירי חשמלי. הוא עשוי לספק פתיחה ידנית ו/או אוטומטית של עכוז, הוצאה של מארז מחסנית משומשת וסגירה אוטומטית בעת החדרת הסיבוב הבא.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
35283 | A23900 | - | 2 |
פרטים
מספר המלאי הלאומי או פרטי הזיהוי של ציוד הקצה שהפריט הוא חלק ממנו.פרטים
קודי דרישת האב של דרישות אלה שהם קריטיים מבחינה טכנית בגלל סובלנות, התאמה, ביצועים או מאפיינים אחרים המשפיעים על זיהוי הפריט.פרטים
השם שהוקצה לפריט על ידי סוכנות ממשלתית או ארגון מסחרי השולט בעיצוב הפריט.פרטים
תכונה של פריט האספקה שיש לרשום באופן ספציפי כאשר מספר האסמכתא מכסה מגוון פריטים.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
211029484 | 53711 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
751-6402002 FIND2 | 53711 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
751-6402002 ITEM 2 | 53711 | 1 | - | 3 | 1 | - | HD |
751-6402002-2 | 53711 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
751-6402202 AY 97 | 53711 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
211029484L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
751-6042006 ITEM2L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
751-6402002 FIND2L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
751-6402002-2L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
751-6402004 FIND 2L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
751-6402004 ITEM2L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
751-6402004-2L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
751-6402006 FIND 2L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
751-6402006-2L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
751-6402008 FIND 2L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
751-6402008 ITEM 2L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
751-6402008-2L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
751-6402202 ASSEMBLY 97L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
38340 | - | J | J |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 682 | Z | 9 |
מסופק עם כל הזמנה
הזמן בביטחון, אנחנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- מניעת זיופים
- 100% בדיקות מוצר
- שמירת שיא ל-7 שנים
- משלוח בזמן
- מאושר על ידי HAZMAT
- שילוח לכל העולם
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 1035-01-475-1978?
מתי ה-NSN 1035-01-475-1978 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 1035-01-475-1978 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 1035-01-475-1978 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.