מצמד אופטואלקטרוניקה
1301348
שישה עופרת, פלסטיק כפול בטור pkg, 0.340 אינץ '. L,0.250 אינץ' W,0.120 אינץ' h מאפיינים כלליים תיאור פריט
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AF | - | TX |
התקן המכיל מקור אור אחד או יותר (ליבון, זוהר או מצב מוצק, מנורות) המחוברים אופטית לרכיב אחד או יותר רגישים לאור מסוג מוליכים למחצה, שכולם כלולים במארז אטום. אור המופק בתוך המכשיר על ידי יישום קלט חשמלי מתאים למקורות האור פועל על חיישני האור כדי להפיק פלט מתאים או שינוי בכמות חשמלית כלשהי או וריאציה בתכונה חשמלית כלשהי. לפריטים שבהם האור הנכנס מכוון לפריט אחר והאור המוחזר מפורש (קריאה) ראו סורק, אופטי.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
62335 | A23900 | - | 1 |
פרטים
הקלטה של המאפיינים הפיזיים, התפקודיים והביצועיים של פריט אספקה.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9324-205003 | D0290 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
45.240.452 | D5272 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
6L5585-004-560547 | D0327 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
1596215518S | A2312 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
79500067 | S3946 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZN |
KS79201BTIL111 | S3946 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZN |
BS3619 | K0414 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZN |
324903 | U1381 | E | - | 5 | 9 | - | ZA |
324903 | K5974 | E | - | 5 | 1 | - | 9Z |
MCT26 | 04713 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
H11A1 | 24444 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
IS0-LIT 15 | 50579 | 6 | - | 5 | 2 | - | TX |
MCT-26 | 50522 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
19-100 | 00816 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
MCT-26 | 58361 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
02031 | 25420 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
C11366-0001 | 59885 | A | - | 3 | 2 | - | TX |
C11366-0001 | 04274 | A | - | 5 | 9 | - | TX |
1SPS353177 | 50927 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
MCT26 | 16152 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
T1L-111 | 01295 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
T1XL111 | 01295 | 9 | - | C | 1 | - | TU |
TIL111 | 01295 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
TIXL-111 | 01295 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
H11A1 | 47379 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
586463-1 | 49956 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | B | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34525 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 658 | Z | 9 |
מסופק עם כל הזמנה
הזמן בביטחון, אנחנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- מניעת זיופים
- 100% בדיקות מוצר
- שמירת שיא ל-7 שנים
- משלוח בזמן
- מאושר על ידי HAZMAT
- שילוח לכל העולם
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5980-00-098-8032?
מתי ה-NSN 5980-00-098-8032 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5980-00-098-8032 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5980-00-098-8032 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
מהי הקטגוריה של ESD עבור ה-NSN 5980-00-098-8032?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.