או-רינג
4400576-0090
0.337 inches minimum and 0.359 inches maximum outside diameter, -15.0 deg fahrenheit and 400.0 deg fahrenheit temp rating, 0.067 inches minimum and 0.073 inches maximum cross-sectional height, 0.202 inches minimum and 0.214 inches maximum center hole diameter, 125 maximum elongation percentage, 75.0 shore durometer a nominal hardness rating
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AC | - | ZZ |
פריט עגול לא מתכתי עם אפרטורה, בעל חתך עגול מוצק. הם משמשים בעיקר לאיטום. עבור פריטים עם חתך שאינו עגול, ראה אריזה, מוכן. עבור פריטים לא עגולים עם חתך עגול, ראה חותם, חתך עגול לא מתכתי וגומי, חתך עגול.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
47946 | A510X0 | - | 1 |
פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכז פריט, ומסתיים בהיקף החיצוני.פרטים
ערך המבטא את מידת החום או הקור כפי שהוחלו על הפעולה, או הגבלת הפעולה, של פריט.פרטים
מדידה מלמטה לראש חתך רוחב, להבדיל מעומק.פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכז החור המרכזי, ומסתיים בהיקפו.פרטים
האחוז שהפריט יימתח.פרטים
ערך מספרי המשקף את קשיות הפריט בעת שימוש בשילוב עם סולם דירוג קשיות.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASC1442417 | Z4779 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZA |
10159809 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
159460009 | D1876 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZG |
2993589-4 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
58-009-33 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
675000120 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M83248/1-009 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
STD3000E4 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2-009 V747-75 | C0308 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
AS3209-009 | A0126 | 3 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
5331001660968 | A00AM | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
M83248-1-009ES | H2313 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZN |
5331PL0631360 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
EAB728-9 | 81996 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
1531758-31 | 64547 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
S9413-009 | 99193 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
STD3000E4 | 99193 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
21340 FIND 36 | 78062 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
2661058AF009 | 92003 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
2-9 | 83259 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
ST1000-009 | 77445 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
M83248/1-009 | 74703 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
20-3619 | 07334 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2-009 V747-75 | 02697 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
2-009V0747-75 | 02697 | 3 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
2-009V1164-75 | 02697 | 3 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
2-009V1226-75 | 02697 | 3 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
AS3209-009 | 1JYT1 | 3 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
LL-1554 REV B ITEM 9.5 | 55107 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
R01-009 | 55107 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
J221P009 | 07482 | 2 | - | 5 | 1 | - | SB |
S3-ML-290-A ITEM 22 | 9F512 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
AS3209-009 | 1K697 | 3 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
AMS7276 | 0U583 | E | - | 5 | 1 | - | ZZ |
AS3209-009 | 0U583 | E | - | 5 | 1 | - | ZZ |
AMS7276 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AS3209-009 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
M83248/1-009 | 0XK26 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
M83248/1-009 | 81349 | 4 | - | 2 | 2 | - | KZ |
MIL-R-83248/1 | 81349 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
MILR83248 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | SE |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
95100 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 596 | Z | 9 |
מסופק עם כל הזמנה
הזמן בביטחון, אנחנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- מניעת זיופים
- 100% בדיקות מוצר
- שמירת שיא ל-7 שנים
- משלוח בזמן
- מאושר על ידי HAZMAT
- שילוח לכל העולם
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5331-00-166-0968?
מתי ה-NSN 5331-00-166-0968 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5331-00-166-0968 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5331-00-166-0968 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.