אגוז מישורי מרובע
0900405-2
5310-00-010-5606, אגוז מישורי מרובע, 0900405-2
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | KZ |
אגוז, שטוח למעלה ולמטה, בעל 4 צדדים שטוחים. עבור פריטים בעלי עובי (או גובה) העולה על פי שניים מהרוחב על פני הדירות, השתמש בדואר, ציוד חשמלי-מכני. (כאשר גובה או עובי ו/או רוחב על פני הדירות מוגדרים כממד סובלנות, הממד המרבי ישמש לקביעת תאימות.)
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
01858 | A021A0 | 1 | 1 |
Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
105606 | 92679 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
105606 | 21450 | 1 | - | 5 | 9 | - | BF |
105606 | 29930 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
0900405 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
900405 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
105606 | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
FFB571TYPEB1 | 81348 | E | - | 4 | 1 | - | XX |
FFN836 | 81348 | 3 | - | E | 8 | - | 75 |
105606 | 12204 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
105606 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N38 | 72540 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
27040BTC | 06YZ5 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
25-226 | 10988 | B | - | 5 | 9 | - | KZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
48950 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 573 | Z | 9 |
מסופק עם כל הזמנה
הזמן בביטחון, אנחנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- מניעת זיופים
- 100% בדיקות מוצר
- שמירת שיא ל-7 שנים
- משלוח בזמן
- מאושר על ידי HAZMAT
- שילוח לכל העולם
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5310-00-010-5606?
מתי ה-NSN 5310-00-010-5606 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5310-00-010-5606 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5310-00-010-5606 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.