צבת חיתוך אלכסונית
6.125 inches nominal overall length, comfort grip handle features provided, 0.750 inches nominal jaw length, 05047-asme b107.500 professional/industrial association standard specification/standard data, 1 type and 1 class nondefinitive spec/std data
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | 9Z |
כלי חיתוך לא אוחז שקצוות החיתוך שלו נקבעים בזווית לידיות, לחיתוך קרוב למשטחים שטוחים. ראו גם צבת וצבת (כפי ששונה).
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
18940 | T294-W | - | 2 |
פרטים
הממד נמדד לאורך ציר האורך עם נקודות סיום בקצוות הקיצוניים של הפריט.פרטים
תכונות אלה, שלא צוין אחרת,אשר עשויות להידרש לתפקוד תקין של הפריט.פרטים
מדידה של הממד הארוך ביותר של הלסת, להבדיל מרוחב.פרטים
המסמך המציין את המפרט או התקן שקבע את פריט האספקה.פרטים
המספר, האות או הסמל המציין את הסוג, הסגנון, הציון, המחלקה וכדומה, של פריט במפרט או תקן שאינם מזהים.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
86BCP | 68D9G | 3 | - | 5 | 2 | - | WZ |
86ACF | AC910 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
5110PL0876704 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
9/LTT 237 03 | A210N | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
9/LTT 237 03 | S5948 | 6 | - | 5 | 9 | - | YJ |
86ACF | K5773 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
B107.11 | 05047 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
B107.500 | 05047 | 4 | - | 3 | 1 | - | ZZ |
2101D-160 | 3PYD4 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
B107.11 TY1CL1 | 80244 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
B107.500 CAT 11 TY1CL1 | 80244 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
86ACP | 55719 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
86BCP | 55719 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
86CF | 55719 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
00000 | - | W | W |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 732 | Z | 9 |
מסופק עם כל הזמנה
הזמן בביטחון, אנחנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- מניעת זיופים
- 100% בדיקות מוצר
- שמירת שיא ל-7 שנים
- משלוח בזמן
- מאושר על ידי HAZMAT
- שילוח לכל העולם
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5110-01-367-4650?
מתי ה-NSN 5110-01-367-4650 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5110-01-367-4650 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5110-01-367-4650 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.