אור כימילומינסנט
626000004CV
6.000 אינץ 'אורך כולל נומינלי, 12.0 דירוג חיים ממוצע בשעות, שעות דירוג חיים ממוצע, עצמאי; עמיד למים; מטרה כללית, ניתן לראות ממרחק של עד קילומטר תכונות מיוחדות, צבע ירוק, ייעוד בסגנון סטנדרטי
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
3 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | 9Z |
פריט המייצר הארה על ידי תגובה בין תמיסות כימיות לא רעילות ולא קאוסטיות. הבהירות הנפלטת היא אור נוזלי (קר) (ללא חום, להבה או ניצוץ). הוא מופעל על ידי כיפוף החומר העוטף כדי לשבור את ההפרדה. הוא משמש כחלופה לתאורה מסורתית כדי להאיר, לסמן, לזהות, לתייג וכדומה בבטחה עבור היקפים ואזורים אחרים. הפריט עמיד לרוח, עמיד למים ופיצוץ. ניתן להשתמש עם מערכת פינוי חירום, lightstick. לא כולל:סמן, זוהר עצמי.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
39926 | A506W0 | - | 1 |
פרטים
הממד נמדד לאורך ציר האורך עם נקודות סיום בקצוות הקיצוניים של הפריט.פרטים
הערך המספרי המציין את תוחלת החיים הממוצעת שעבורה הפריט מדורג,מבוטא בשעות.פרטים
מונח המציין את המדידה המשמשת לציון אורך החיים הממוצע של הפריט.פרטים
אותם מאפיינים או תכונות יוצאי דופן או ייחודיים של פריט שאינם מכוסים בדרישות האחרות ואשר נקבעים כחיוניים לזיהוי בפונקציה אחת או יותר אחרות.פרטים
מאפיין של אור שניתן להגדיר במונחים של בהיקות, אורך גל דומיננטי, וטוהר.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה הפריט.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GPCY6G12 | Z3487 | 6 | - | 5 | 1 | - | ZA |
OM 27017 | 0697G | 4 | - | 5 | 2 | - | WZ |
10203404 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
A703726 | F0556 | 6 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
9-270-17 | FA2N5 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZF |
RTE965VERT | F1918 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
SA9-080760 | FAK27 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
SA9-127017 | FAK27 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
SA9-127017PF | FAK27 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
SA9-27017 | FAK27 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
SA9-27017PF | FAK27 | 5 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
RAQ0058 | F3015 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
RTE965VERT | F0105 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
88-3735 | D3027 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
14940001 | C7562 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
TK6260-002-1 | D9476 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
88-3735 | C8180 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
CY-4229 | AK130 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
SA9-27017PF | AD091 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
CY-4229 | AG427 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
BS6260-2-262-017 | H0G35 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZN |
600391 | N0146 | 2 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
6260PL0627147 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
ML 1509 | 1113H | 6 | - | 5 | 2 | - | WP |
10 80 16 | 0526H | 6 | - | 5 | 2 | - | WP |
GD00464179 | KCPX0 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
F00102 | KD1Y0 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZK |
A-A-55134 | 58536 | 4 | - | 4 | 1 | - | CX |
A-A-55134-B | 58536 | 4 | - | 2 | 2 | - | CX |
9-08076 | 0BY83 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
9-27017 | 0BY83 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
9-27053 | 0BY83 | E | - | 5 | 1 | - | ZZ |
9-42290 | 0BY83 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
9-42290PF | 0BY83 | 4 | N1 | 5 | 1 | FNWVW | ZZ |
OMNIGLOW - 4229 | 0BY83 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
SA9-27017PF | 0BY83 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
TICS.29.10369 | 30TR5 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
95270-53 | 83289 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
NFES 3009 | 04024 | 6 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
55690 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 796 | Z | 9 |
מסופק עם כל הזמנה
הזמן בביטחון, אנחנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- מניעת זיופים
- 100% בדיקות מוצר
- שמירת שיא ל-7 שנים
- משלוח בזמן
- מאושר על ידי HAZMAT
- שילוח לכל העולם
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 6260-01-074-4229?
מתי ה-NSN 6260-01-074-4229 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 6260-01-074-4229 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 6260-01-074-4229 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.