קלטת עיבוד נתונים אלקטרונית
35JC
0.498 אינץ' רוחב נומינלי, 1.150 אינץ' רוחב כולל נומינלי, 2400.000 רגל אורך נומינלי, 10.500 אינץ' קוטר נומינלי כולל, לא כולל אספקת הארקה, חומר סליל מתכת
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | TX |
רצועה דקה וגמישה של חומר עם שכבת ציפוי מגנטי על משטח אחד שעליה נרשם מידע אופי בעת עיבוד במהירויות אלקטרוניות. המידע נרשם בצורה של כתמים ממוגנטים, לאחסון או שכפול בצורת כרטיס מודפס או מנוקב. יכול להיות בצורת גליל או עטוף במחסנית או קלטת. עבור פריטים שלא תוכננו במיוחד לשימוש בעיבוד נתונים אלקטרוניים, ראה קלטת, הקלטת קול. עבור תוכניות מחשב מוקלטות מראש של דיסק או קלטת, ראה תוכנית דיסק, עיבוד נתונים אוטומטי ותוכנית קלטת, עיבוד נתונים אוטומטי.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
21811 | T297-C | - | 1 |
פרטים
מדידה הנערכת בזוויות ישרות לאורך פריט, להבדיל מעובי.פרטים
מדידה כוללת שנלקחה בזוויות ישרות לאורך פריט, להבדיל מעובי.פרטים
מדידה של הממד הארוך ביותר של כל אובייקט,להבדיל מרוחב.פרטים
מדידה של הקו הישר הארוך ביותר על פני מישור חתך מעגלי.פרטים
אינדיקציה אם רצועת מתכת, כבל, חוט וכדומה כלולה כדי לספק נתיב זרם להארקה כדי להבטיח שהפריט לא יהיה טעון חשמלית.פרטים
האלמנט, התרכובת, או התערובת שבה סליל הוא מיוצר,למעט כל טיפול פני השטח.פרטים
אינדיקציה אם טבעת הגנת קבצים כלולה או לא.פרטים
אותם מאפיינים או תכונות יוצאי דופן או ייחודיים של פריט שאינם מכוסים בדרישות האחרות ואשר נקבעים כחיוניים לזיהוי בפונקציה אחת או יותר אחרות.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9162-0025 | 28480 | 2 | - | 5 | 9 | - | SB |
HP9162-0025 | 28480 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MRX IV | 57388 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
9162-0064 | 0BKN6 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
92150C | 0BKN6 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
16601069-001 | 28009 | 5 | - | 5 | 1 | - | KE |
W-T-0051 | 81348 | 3 | - | 5 | 9 | - | 75 |
W-T-0051C-08-16-24-AL2 | 81348 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
W-T-0051C-08-16-24-CA | 81348 | 3 | - | 2 | 2 | - | ZZ |
W-T-0051C-16-24-CA | 81348 | 3 | - | 5 | 9 | - | 75 |
22CFBH34CR1 | 15841 | 5 | - | 5 | 1 | - | TX |
25EHJ3512CA1 | 15841 | 4 | - | 5 | 9 | - | SB |
25EHJ3515CA1 | 15841 | 5 | - | 5 | 9 | - | SB |
25FHJ5285CA1 | 15841 | 5 | - | 5 | 1 | - | TX |
27EHJ3720WA1 | 15841 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
8104G1-2-2400R119C48 | 76381 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
0 51111 00050 2 | 52327 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
777-1-2-2400R165C59 | 52327 | 6 | - | 5 | 9 | - | TX |
777GP1-2-2400R165C40 | 52327 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
0 51111 00050 2 | 94961 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
777-1-2-2400R165C59 | 94961 | 6 | - | 5 | 9 | - | TX |
777GP1-2-2400R52C48 | 94961 | 6 | - | 5 | 9 | - | TX |
0441001 | 47115 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
EDPT-053-001 | 0USE1 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
24-7201-0200 | 10183 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
83069 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
מסופק עם כל הזמנה
הזמן בביטחון, אנחנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- מניעת זיופים
- 100% בדיקות מוצר
- שמירת שיא ל-7 שנים
- משלוח בזמן
- מאושר על ידי HAZMAT
- שילוח לכל העולם
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 7045-00-377-9235?
מתי ה-NSN 7045-00-377-9235 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 7045-00-377-9235 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 7045-00-377-9235 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.