שרשרת רולר
YT199S41-3ALT1ITEM271
0.625 inches nominal pitch distance, 4 link row quantity, roller first chain link style, pin second chain link style, riveted pin fastening method, 0.594 inches nominal first chain link plate width
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | AX |
מכשיר מכני גמיש המורכב משורה אחת או יותר של קישורים המשמשים לשינוע או העברת כוח. לוחות הצד של הקישור שטוחים או מוסטים ומרווחים זה מזה על ידי גלילים, תותבים ו / או פינים. השרשרת מזדווגת עם רקטה עם פעולה מפרקת. השרשרת מסוג תותב שאינו מסתובב מוגבלת לזו המוגדרת על ידי מכון התקנים האמריקאי כ"שרשרת גלילים". לא נכלל:שרשרת, בלוק.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
04457 | A23500 | - | 1 |
פרטים
מדידה נומינלית של המרחק ממרכז למרכז בין שיניים או סיכות, שנלקחה לאורך קו המגרש.פרטים
מספר השורות המרכיבות את רוחב מכלול הקישור או השרשרת.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה חוליית השרשרת הראשונה.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה חוליית השרשרת השנייה.פרטים
אמצעי אבטחת הסיכות.פרטים
ללא.פרטים
ללא.פרטים
ללא.פרטים
ללא.פרטים
ללא.פרטים
ללא.פרטים
ללא.פרטים
ללא.פרטים
העומס המדורג המרבי במתח המופעל בכיוון אורך,ליחידת שטח חתך,כי החומר יכול לעמוד ללא קרע.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50-4 | 81130 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
F50 | 81130 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
S3501H3201056PC54 | 53711 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
S3501H3203541PC54 | 53711 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
YT206S41-43ITEM271 | 53711 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
ASA50-4 | 80204 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
RC50-4 | 36384 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
RCF50 | 36384 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
ASA50-4 | 72625 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
QUADRUPLE148 | 72625 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
RCF50 | 2Y614 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
50-4 | 71041 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
50-4 | 78985 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
F50 | 78985 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
ENK43AITEM271 | 88080 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
ENL43AITEM271 | 88080 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
ENM43AITEM325 | 88080 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
SF-252#3 | 88080 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SF252N03 | 88080 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
Q50 | 55739 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
F50 | 11406 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
S3501H3201056PC54 | 80064 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
S3501H3203541PC54 | 80064 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
YT199S41-3ALT1ITEM271 | 80064 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
YT206S41-43ITEM271 | 80064 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
49140 | - | S | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 576 | Z | 9 |
מסופק עם כל הזמנה
הזמן בביטחון, אנחנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- מניעת זיופים
- 100% בדיקות מוצר
- שמירת שיא ל-7 שנים
- משלוח בזמן
- מאושר על ידי HAZMAT
- שילוח לכל העולם
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 3020-00-252-7347?
מתי ה-NSN 3020-00-252-7347 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 3020-00-252-7347 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 3020-00-252-7347 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.