שן קורעת פני שטח
10349G200T1
14.500 אינץ' אורך כולל נומינלי, 2.250 אינץ' רוחב כולל נומינלי, 3.375 אינץ' עובי כולל נומינלי, FSN 3810-189-9694 זיהוי פריט קצה, חומר פלדה
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | AX |
פריט שנועד להיצמד לקצה שוק שן של מפחיד, דלי מחפר, מטבל וכדומה, ויוצר את קצה החיתוך או הקריעה. הוא משמש במגוון ציוד להעברת עפר, בנייה, כרייה, חפירה ותחזוקת כבישים מהירים לשבירת המשטח הקשה.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
28152 | A518W0 | - | 2 |
פרטים
הממד נמדד לאורך ציר האורך עם נקודות סיום בקצוות הקיצוניים של הפריט.פרטים
מדידה כוללת שנלקחה בזוויות ישרות לאורך פריט, להבדיל מעובי.פרטים
מדידה כוללת של הממד הקטן ביותר של פריט, בהבחנה מאורך או רוחב.פרטים
מספר המלאי הלאומי או פרטי הזיהוי של ציוד הקצה שהפריט הוא חלק ממנו.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C2214 | 10162 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
257690 | 32667 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
12810 | 61465 | 6 | - | 5 | 2 | - | KZ |
257690 | 84092 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
730-8 | 36384 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
730-8M | 36384 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
730-8 | 46717 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
730-8M | 46717 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
PM730-8M | 46717 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
730-8 | 2Y614 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
730-8M | 8E499 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
PM730-8M | 8E499 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
730-8M | 49185 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
33XB1-2 | 80315 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
49G200T1 | 80315 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
730-8M | 34161 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
PM730-8M | 34161 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
94209 | 61822 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
94209F | 61822 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
730-8M | 02280 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
65820 | - | T | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72E | Z | 9 |
מסופק עם כל הזמנה
הזמן בביטחון, אנחנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- מניעת זיופים
- 100% בדיקות מוצר
- שמירת שיא ל-7 שנים
- משלוח בזמן
- מאושר על ידי HAZMAT
- שילוח לכל העולם
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 3815-00-352-0818?
מתי ה-NSN 3815-00-352-0818 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 3815-00-352-0818 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 3815-00-352-0818 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.