אספן אבק
8H2021
כיסוי פלדה; גוף פלסטיק; בסיס אלומיניום; קוטר 7.500 in.o/a; 6,500 אינץ'/שעה שעה; מוצא בתחתית; שרוול בולט; 3.062 in.id,3.188 in.od,ללא מהדק מאפיינים כלליים תיאור הפריט
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | AX |
פריט נייח שנועד להפריד אבק או חלקיקי חומר אחרים מהאוויר המוזרם דרך היחידה. לא כולל:יחידת אספן, אבק ואבק (כפי שהשתנה).
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
08468 | A23900 | - | 2 |
פרטים
הקלטה של המאפיינים הפיזיים, התפקודיים והביצועיים של פריט אספקה.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E70210043 | F1385 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZF |
321190R91 | 92679 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
321190R91 | 29510 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
H109A | 18265 | 4 | - | 5 | 2 | - | AX |
PBH00-0237 | 18265 | 4 | - | 3 | 2 | - | AX |
PBH00-0259 | 18265 | 4 | - | 5 | 9 | - | AX |
PHB00-1249 | 18265 | 4 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
321190R91 | 0SAT8 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
5B2748 | 11083 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
8B2734 | 11083 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
21275 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72E | Z | 9 |
מסופק עם כל הזמנה
הזמן בביטחון, אנחנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- מניעת זיופים
- 100% בדיקות מוצר
- שמירת שיא ל-7 שנים
- משלוח בזמן
- מאושר על ידי HAZMAT
- שילוח לכל העולם
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 4460-00-898-6694?
מתי ה-NSN 4460-00-898-6694 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 4460-00-898-6694 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 4460-00-898-6694 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.