Cartucho desmineralizador de agua Io
PCL-1011
17.125 pulgadas de longitud total nominal, 3.500 pulgadas de diámetro total nominal, identificación del artículo final Nimitzclass.cvn, justificación del código de criticidad de la proeza, características especiales esenciales del sistema de armas, material de plástico y papel
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | T6 | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | FXBWB | ZZ |
Un artículo utilizado como cartucho de repuesto para un desmineralizador, agua, intercambio iónico.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
31566 | T269-B | - | 1 |
Detalles
La dimensión medida a lo largo del eje longitudinal con puntos terminados en los extremos del artículo.Detalles
Medida de la línea recta más larga a través de un plano de sección transversal circular.Detalles
El número de existencias nacionales o la información de identificación del equipo final del que forma parte el artículo.Detalles
Los códigos de requisitos maestros de aquellos requisitos que son técnicamente críticos por razón de tolerancia, ajuste, rendimiento u otras características que afectan la identificación del artículo.Detalles
Aquellas características o cualidades inusuales o únicas de un artículo no cubiertas por los otros requisitos y que se determine que son esenciales para la identificación en una o más funciones.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4610PL0776828 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
912300005 | 11530 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
22C1234-2 | 04801 | 6 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
584045 | 82577 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
584045 | 05869 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
0809 | 05852 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
D0808 | 05852 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
ED25-60 | 05852 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
NC278 | 05852 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
2002 | 23902 | A | - | 3 | 9 | - | AX |
35A01-065-1 | 39428 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
71504 | 1SJJ7 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
51-11-00000 | 34203 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MR-1 | 34203 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
MR-1B | 34203 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
VTS | 34203 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
2002 | 0PSU4 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
VP-17-4010 | 0PSU4 | 5 | N1 | 5 | 9 | CVCYZ | ZZ |
600040 | 25204 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
VTS | 25204 | 5 | - | 5 | 2 | - | HD |
144316 | 21877 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
35A01-004 | 16630 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
35A01-065-1 | 16630 | 5 | - | 3 | 2 | - | XG |
35A1065-1 | 16630 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
C301A | 16630 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
DCL-1011 | 67168 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
PCL-1011 | 67168 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
975331-1 | 3B150 | 1 | - | 7 | 2 | - | HD |
855212-1 | 49956 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
975331-1 | 49956 | 1 | - | 5 | 9 | - | HD |
PCL-1011 | 0CVK4 | 6 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
38260 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72E | Z | 9 |
Se suministra con cada pedido
Ordene con confianza, somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Prevención de piezas falsificadas
- Inspecciones 100% de productos
- Retención de registros de 7 años
- Entrega a tiempo
- Certificación HAZMAT
- Envíos a todo el mundo
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 4610-00-005-5030 al Catálogo Federal?
¿El NSN 4610-00-005-5030 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 4610-00-005-5030 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.