Limpiador de manos
PAX-SOL
Forma física de pasta en crema, no incluida eliminación con función de agua, limpiador sin agua para eliminar grasa y suciedad industrial; inodoros o ligeramente perfumados; sin olores a amoníaco o queroseno; No irrita la piel no desgastada cuando se usa según las indicaciones Características especiales, la caja contiene 12 envases de cada 14 oz Características suplementarias
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | N1 | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | BVZDL | ZZ |
Un artículo diseñado para eliminar manchas, grasas, mugres y similares mediante la acción de un solvente; Puede contener arenilla. Excluye: jabón (modificado) y detergente (modificado).
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
15139 | T120-B | - | 1 |
Detalles
La forma, configuración, estructura o molde reconocido de una sustancia, natural o refinada, que más se aproxima a la apariencia del artículo.Detalles
Una indicación de si se incluye o no una eliminación con característica de agua.Detalles
Aquellas características o cualidades inusuales o únicas de un artículo no cubiertas por los otros requisitos y que se determine que son esenciales para la identificación en una o más funciones.Detalles
Características o cualidades de un artículo, no cubiertas por ningún otro requisito, que se consideran información esencial para una o más funciones excluyendo la asignación nsn.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8520PL0715506 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
NK (SPEC #A-A-279) | 0ZRN3 | 6 | H1 | 5 | 9 | BZHVM | ZZ |
A-A-279 | 58536 | 3 | - | 5 | 9 | - | 75 |
HAND CLEANER: WATERLESS | 23894 | 6 | N1 | 5 | 1 | BNKNV | ZZ |
VIBRA-CLEAN | 17351 | 6 | V4 | 5 | 1 | BCXXQ | ZZ |
P-H-31 | 81348 | 3 | - | 5 | 9 | - | 75 |
WATERLESS HANDCLEANER CREAM | 61071 | 6 | N1 | 5 | 1 | BLLSZ | ZZ |
PAX-SOL | 19410 | 6 | N1 | 5 | 9 | BVZDL | ZZ |
PAXS0LV16 | 19410 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
TUFF-KLENZ | 19410 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
TUFF-KLENZ II | 19410 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
DIP HAND CLEANER | 60115 | 6 | T6 | 5 | 1 | BXBJR | ZZ |
HAND CLEANER | 60115 | 6 | N1 | 5 | 1 | BQGLN | ZZ |
WATERLESS HAND CLEANER PASTE | 60115 | 6 | N1 | 5 | 1 | BCXXR | ZZ |
1109-12 | 02905 | 4 | B3 | 3 | 2 | FLMHS | ZZ |
1141-12 | 02905 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
PAXS0LV16 | 0NWN1 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
TUFF-KLENZ | 0NWN1 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
TUFF-KLENZ II | 0NWN1 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
A-A-279 GRA | 80244 | 3 | - | 5 | 9 | - | 75 |
P-H-31 CL2GRA | 80244 | 3 | - | 5 | 9 | - | 75 |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
00000 | - | Q | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 728 | Z | 9 |
Se suministra con cada pedido
Ordene con confianza, somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Prevención de piezas falsificadas
- Inspecciones 100% de productos
- Retención de registros de 7 años
- Entrega a tiempo
- Certificación HAZMAT
- Envíos a todo el mundo
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 8520-00-082-2146 al Catálogo Federal?
¿El NSN 8520-00-082-2146 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 8520-00-082-2146 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.