Escalera de extensión
31032
Longitud máxima de 27.000 pies, tipo travesaño de peldaño, cantidad de 2 secciones, tipo de superficie antideslizante, capacidad de carga de trabajo de 300.0; 61,0 libras de peso; Cada sección 15.0ft características especiales, material de fibra de vidrio
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
E | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | AX |
Una escalera que consta de dos o más escaleras unidas cerca de los extremos de los lados paralelos por dispositivos de bloqueo y guía para formar una sola unidad. Es ajustable a diferentes longitudes y requiere un medio de soporte.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
02117 | T325-B | 1 | 1 |
Detalles
Medida de la dimensión más larga de cualquier objeto, a diferencia de la anchura.Detalles
Indica el tipo de travesaño proporcionado.Detalles
El número de secciones incluidas.Detalles
Indica el tipo de superficie proporcionada.Detalles
Aquellas características o cualidades inusuales o únicas de un artículo no cubiertas por los otros requisitos y que se determine que son esenciales para la identificación en una o más funciones.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASADASHA14-2 | 80204 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
8269T24 | 39428 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
CFG1130 | 667R1 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
FE3232 | 667R1 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
CFG1130 | 01252 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
FE2232 | 01252 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
FE2630 | 01252 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
FE3232 | 01252 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
FG1830 | 01252 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
FE2630 | 45862 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
FEL30 | 45826 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
FE3232 | 7U115 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
310-103000-0 | 06147 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
7532-2 | 90172 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
D6232-2 | 90172 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
FEL32 | 70338 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
55600 | - | Q | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 752 | Z | 9 |
Se suministra con cada pedido
Ordene con confianza, somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Prevención de piezas falsificadas
- Inspecciones 100% de productos
- Retención de registros de 7 años
- Entrega a tiempo
- Certificación HAZMAT
- Envíos a todo el mundo
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5440-00-061-8895 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5440-00-061-8895 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5440-00-061-8895 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.