Lente de casco de soldador
RAD 64005012
4.250 pulgadas de longitud total nominal, 2.000 pulgadas de ancho total nominal, tipo de lente de cubierta, material plástico, estilo B y datos de especificaciones no definitivas/estándar de tipo III, modificados por la desviación del material del designador citado
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | ZZ |
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
17317 | T234-A | - | 1 |
Detalles
La dimensión medida a lo largo del eje longitudinal con puntos terminados en los extremos del artículo.Detalles
Una medida general tomada en ángulo recto con la longitud de un artículo, a diferencia del grosor.Detalles
Indica el tipo de lente proporcionado en el artículo.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
El número, letra o símbolo que indica el tipo, estilo, grado, clase y similares de un artículo en una especificación o norma no identificativa.Detalles
La variación cuando el artículo está en conformidad con un designador de tipo cubierto por una especificación o norma, excepto en lo que respecta a una o más características técnicas diferenciadoras.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPATTERPROOF PLASTIC | 56434 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
SPATTERPROOF PLASTIC | 79687 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
HOMALITE PLASTIC | 04136 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
168 | 02622 | 3 | - | 5 | 2 | - | CX |
168 | 88309 | 3 | - | 3 | 9 | - | CX |
GG-H-211 | 81348 | 3 | - | 4 | 1 | - | CX |
GGG-H-211 | 81348 | 3 | - | 4 | 1 | - | CX |
CESCO PLASTIC | 73574 | 5 | - | 5 | 2 | - | CX |
168 | 63984 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
33010 | - | M | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 772 | Z | 9 |
Se suministra con cada pedido
Ordene con confianza, somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Prevención de piezas falsificadas
- Inspecciones 100% de productos
- Retención de registros de 7 años
- Entrega a tiempo
- Certificación HAZMAT
- Envíos a todo el mundo
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 4240-00-203-7764 al Catálogo Federal?
¿El NSN 4240-00-203-7764 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 4240-00-203-7764 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.