Mezcla moldeable refractaria
MIZZOU CASTABLE
Tipo de aplicación húmeda, tipo de contenedor de balde, contenido de 50 lb dentro de cada paquete unitario, tipo de ajuste hidráulico, temperatura máxima de 3000.0 grados Fahrenheit para la que está diseñado
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | N1 | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | BRNHH | CX |
Un producto refractario que contiene un agregado seco de gránulos refractarios de tamaño adecuado y una cantidad menor de un material de fraguado hidráulico, capaz de efectuar una acción de cementación sobre el agregado tras la adición posterior del agua requerida para hacer fluir la masa en su lugar o hacer formas adecuadas para su uso futuro.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
02092 | T347-B | - | 1 |
Detalles
Indica el tipo de aplicación para la que está diseñado el artículo.Detalles
Indica el tipo de contenedor proporcionado.Detalles
La cantidad del artículo contenido dentro de cada paquete unitario.Detalles
Indica el tipo de configuración proporcionada.Detalles
El valor máximo que expresa el grado de calor o frío aplicado a la operación, o limitación de operación para la cual el artículo está diseñado.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5118-15-19-21-22 | 80372 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
KAOCRETE 30 | 19740 | 6 | - | 5 | 1 | - | CX |
TASIL 413 HYDROCAST | 78690 | 6 | - | 5 | 1 | - | CX |
NAROCAST 60 | 86653 | 6 | - | 5 | 1 | - | CX |
BRIK-CAST 3000 | 56700 | 6 | N1 | 5 | 1 | BPXVX | CX |
HYDRECON 3000 | 07316 | 6 | - | 5 | 1 | - | CX |
5118-15-19-21-22 | 79466 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
ALUMINA CASTABLE | 73064 | 6 | - | 5 | 1 | - | CX |
SUPER CASTABLE 32 | 94585 | 6 | - | 5 | 1 | - | CX |
MIL-C-15413 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | CX |
MIL-C-717 | 81349 | 3 | - | 4 | 1 | - | CX |
PUROCAST N F-359 | 20166 | 6 | - | 5 | 1 | - | CX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
15340 | - | U | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 660 | Z | 9 |
Se suministra con cada pedido
Ordene con confianza, somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Prevención de piezas falsificadas
- Inspecciones 100% de productos
- Retención de registros de 7 años
- Entrega a tiempo
- Certificación HAZMAT
- Envíos a todo el mundo
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 9350-00-153-6816 al Catálogo Federal?
¿El NSN 9350-00-153-6816 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 9350-00-153-6816 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.