Mortero refractario
ADAMANT
Tipo de aplicación húmeda, tipo de contenedor de tambor, contenido de 55 lb dentro de cada paquete unitario, tipo de ajuste de aire, temperatura máxima de 3000.0 grados Fahrenheit para la que se diseñó, datos de especificaciones no definitivas/estándar de 2 clases
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | CX |
Composición de materiales refractarios finamente molidos, comercializados en condiciones húmedas o secas, que pueden requerir templado con agua para obtener la consistencia deseada y que es adecuada para la colocación de ladrillos refractarios y su fuerte unión al secarse, y/o al calentarse posteriormente a temperaturas de horno.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
02096 | T347-B | - | 1 |
Detalles
Indica el tipo de aplicación para la que está diseñado el artículo.Detalles
Indica el tipo de contenedor proporcionado.Detalles
La cantidad del artículo contenido dentro de cada paquete unitario.Detalles
Indica el tipo de configuración proporcionada.Detalles
El valor máximo que expresa el grado de calor o frío aplicado a la operación, o limitación de operación para la cual el artículo está diseñado.Detalles
El número, letra o símbolo que indica el tipo, estilo, grado, clase y similares de un artículo en una especificación o norma no identificativa.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 5502386-20 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
200-4350889PC20 | 11440 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
200-5502386-20 | 53711 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
B AND W AIRSET | 19740 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
DEMON AIR-SET-WET | 77317 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
SUPER DEMON AIR-SET-WET | 77317 | 5 | - | 3 | 1 | - | ZZ |
SAIRSET | 84446 | 4 | T6 | 5 | 9 | BDCWJ | CX |
BRICKSET | 08897 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
NARCO-SET | 86653 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
DAVISET | 19889 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
SUPER ADAMANT | 95141 | 5 | - | 3 | 1 | - | ZZ |
FRANSET | 07316 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
HARWACO BOND | 73064 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
PENSEAL | 73064 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
MORT-AIRSET WA | 94585 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
SUPER NO. 3000 | 94585 | 4 | T6 | 5 | 9 | BJYDW | CX |
200-2254468 PIECE 18 | 80064 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
200-4692816 PIECE 12 | 80064 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
200-S5102-2215250 PIECE 17 | 80064 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
A0E-1-200-4692816 PIECE 12 | 80064 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
CUA66-200-4471413PC25 | 80064 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
DD931-200-4511918PC118 | 80064 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
LSD37-200-4692817 PIECE 13 | 80064 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
ASTM F1097-17 TYPE 2 | 81349 | 3 | - | 4 | 1 | - | ZZ |
MIL-M-15842 | 81349 | 3 | - | 4 | 1 | - | CX |
TROWLEZE H-124 | 20166 | 6 | - | 5 | 9 | - | CX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
15340 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 660 | Z | 9 |
Se suministra con cada pedido
Ordene con confianza, somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Prevención de piezas falsificadas
- Inspecciones 100% de productos
- Retención de registros de 7 años
- Entrega a tiempo
- Certificación HAZMAT
- Envíos a todo el mundo
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 9350-00-153-6815 al Catálogo Federal?
¿El NSN 9350-00-153-6815 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 9350-00-153-6815 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.