Mortero refractario
FRANCE
Tipo de aplicación seca, tipo de contenedor de bolsa, contenido de 100 lb dentro de cada paquete unitario, tipo de ajuste de aire, temperatura máxima de 3000.0 grados Fahrenheit para la que se diseñó, 1 clase de especificaciones no definitivas/datos estándar
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
4 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | CX |
Composición de materiales refractarios finamente molidos, comercializados en condiciones húmedas o secas, que pueden requerir templado con agua para obtener la consistencia deseada y que es adecuada para la colocación de ladrillos refractarios y su fuerte unión al secarse, y/o al calentarse posteriormente a temperaturas de horno.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
02096 | T347-B | - | 1 |
Detalles
Indica el tipo de aplicación para la que está diseñado el artículo.Detalles
Indica el tipo de contenedor proporcionado.Detalles
La cantidad del artículo contenido dentro de cada paquete unitario.Detalles
Indica el tipo de configuración proporcionada.Detalles
El valor máximo que expresa el grado de calor o frío aplicado a la operación, o limitación de operación para la cual el artículo está diseñado.Detalles
El número, letra o símbolo que indica el tipo, estilo, grado, clase y similares de un artículo en una especificación o norma no identificativa.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4602855-914 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
200 5502386-19 | 53711 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
KD-2 | 84446 | 4 | N1 | 5 | 1 | BMWQK | CX |
G.M.DRY BOND | 86653 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
NARCO 101 | 86653 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
5005 | 49UJ7 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
ASTM-F1097-17 TYPE I | 81346 | 4 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
H-W 5-50 | 73064 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
200-2254468 PIECE 17 | 80064 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
200-4692816 PIECE 13 | 80064 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
200-S5102-2215250 PIECE 16 | 80064 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
A0E-1-200-4692816 PIECE 13 | 80064 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
LSD37-200-4692817 PIECE 12 | 80064 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MIL-M-15842 CLASS 1 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
15340 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 660 | Z | 9 |
Se suministra con cada pedido
Ordene con confianza, somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Prevención de piezas falsificadas
- Inspecciones 100% de productos
- Retención de registros de 7 años
- Entrega a tiempo
- Certificación HAZMAT
- Envíos a todo el mundo
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 9350-00-153-6811 al Catálogo Federal?
¿El NSN 9350-00-153-6811 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 9350-00-153-6811 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.