Batería de almacenamiento
1PA3963
2 cantidad de terminales, 11.219 pulgadas de longitud total máxima, clasificación de temperatura de -40.0 grados Fahrenheit, 8.813 pulgadas de altura total mínima y máxima de 8.938 pulgadas, ancho total mínimo de 10.374 pulgadas y ancho total máximo de 10.562 pulgadas, electrolito de batería de plomo ácido
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | 8 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | ZR |
Una batería, compuesta por dos o más celdas que forman una sola unidad, que puede o no ser fácilmente separable y que puede recargarse de manera eficiente enviando una corriente eléctrica a través de las celdas en una dirección opuesta a la de la corriente de descarga. El artículo puede equiparse con instalaciones de carga integradas. Para los artículos que se componen de una sola celda, consulte celda, batería.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00013 | T139-A | 1 | 1 |
Detalles
El número de terminales para proporcionar conexión eléctrica al artículo.Detalles
La dimensión medida a lo largo del eje longitudinal con puntos terminados en los extremos del artículo.Detalles
Un valor que expresa el grado de calor o frío aplicado a la operación, o limitación de operación, de un artículo.Detalles
La distancia medida en línea recta desde la parte inferior hasta la parte superior de un elemento.Detalles
Una medida general tomada en ángulo recto con la longitud de un artículo, a diferencia del grosor.Detalles
La composición del electrolito utilizado en la batería.Detalles
El número de existencias nacionales o la información de identificación del equipo final del que forma parte el artículo.Detalles
Una indicación de si un artículo es capaz o no de funcionar mientras está sumergido.Detalles
La cantidad de energía eléctrica que el artículo está clasificado para entregar.Detalles
La hora especificada en la que se califica la capacidad del artículo, expresada en horas.Detalles
La hora especificada en la que se califica la descarga del artículo, expresada en minutos.Detalles
El número de celdas contenidas en el elemento.Detalles
El número de placas en una celda.Detalles
La cantidad de energía eléctrica que el artículo está clasificado para descargar, expresada en amperios.Detalles
El tipo de placa proporcionada.Detalles
Indica el tipo de terminal para proporcionar conexión eléctrica al artículo.Detalles
Indica el tipo de diseño que describe el caso.Detalles
El voltaje eléctrico total.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
El número, letra o símbolo que indica el tipo, estilo, grado, clase y similares de un artículo en una especificación o norma no identificativa.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-33259 | A3963 | 6 | - | 8 | 2 | - | ZR |
1PA39630-33259 | A3963 | U | - | 5 | 2 | - | ZR |
6TNR | 64700 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
6TN23D | 04713 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
4105650-002 | 82577 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
4105650-002 | 05869 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
12030 | 22815 | 5 | - | 5 | 9 | - | AZ |
45040-250-03 | 31245 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
331492 | 57733 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
6TN | 96412 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
44185 | 20038 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
840804 | 61465 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
075537 | 89926 | 5 | - | 5 | 1 | - | AZ |
20K99 | 05643 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
TC15-1454 | 03677 | 5 | - | 5 | 9 | - | AZ |
08-501-112-008 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | AZ |
LA221-1 | 46717 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
97612R91 | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
190014 | 29510 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
6TN23 | 2U455 | 5 | - | 5 | 1 | - | AZ |
1890326 | 16764 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1890329 | 16764 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6TN23 | 16764 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6TN23D | 16764 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6TNRUS | 16764 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
CEX43781 | 16764 | 5 | - | 5 | 9 | - | AZ |
553659 | 12603 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
17-00484 | 63734 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6TL23 | 1L971 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
6TN | 1L971 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
6TN23 | 1L971 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
2025174-0701 | 06845 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
1890326 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1890329 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6TN23 | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
6TN23D | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
6TNR | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
6TNRUS | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
CEX43781 | 24617 | 5 | - | 5 | 9 | - | AZ |
1890326 | 7X677 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
1890329 | 7X677 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
CEX43781 | 7X677 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
6TN | 19207 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
7716710 | 19207 | 1 | - | 5 | 1 | - | AZ |
6TNRUS | 68505 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
416-0582 | 44940 | 1 | - | 5 | 9 | - | CT |
416B562 | 44940 | 6 | - | 5 | 9 | - | CL |
416P562 | 44940 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
1H2945 | 98255 | 5 | - | 5 | 1 | - | AZ |
4202012 | 8E499 | 5 | - | 5 | 9 | - | AZ |
380238 | 49185 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
482345 | 49185 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
14-6G63 | 89458 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
25221 | 12472 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
90093 | 50309 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
D1561-12 | 15638 | 5 | - | 5 | 9 | - | AZ |
A4329 | 80705 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6TNRUS | 24975 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
2734D10G07 | 01411 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
6TN | 80719 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
553659 | 77237 | 5 | - | 5 | 1 | - | 48 |
97612R91 | 89346 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
1390326 | 72560 | 6 | - | 5 | 9 | - | CT |
553659 | 40152 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
B515-75-39 | 36716 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
525G2 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
02261-0101 | 93568 | 5 | - | 5 | 9 | - | KE |
14-014 | 93568 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1410014 | 93568 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
718B1 | 556A6 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
718B1 | 05415 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
17026645 | 88853 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
4H2664 | 11083 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
44-6-12 | 80205 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
13207E2927FN9 | 97403 | 1 | - | 5 | 1 | - | CT |
13216E3155 | 97403 | 6 | - | 5 | 1 | - | CL |
2EB2 | 45152 | 5 | - | 5 | 9 | - | AZ |
2EB2 | 75Q65 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
D41747 | 10988 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
4202012 | 34161 | 5 | - | 5 | 9 | - | AZ |
6TN23 | 65705 | 5 | - | 5 | 9 | - | AZ |
BB-248/U | 80058 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
MIL-B-11188 | 81349 | 3 | - | 5 | 1 | - | CX |
MILB11188TYPE6TN | 81349 | 3 | - | 4 | 1 | - | AZ |
MS35000-3 | 96906 | 3 | - | 2 | 2 | - | AZ |
380238 | 02280 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
482345 | 02280 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34100 | - | W | Q |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 582 | Z | 9 |
Se suministra con cada pedido
Ordene con confianza, somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Prevención de piezas falsificadas
- Inspecciones 100% de productos
- Retención de registros de 7 años
- Entrega a tiempo
- Certificación HAZMAT
- Envíos a todo el mundo
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 6140-00-057-2554 al Catálogo Federal?
¿El NSN 6140-00-057-2554 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 6140-00-057-2554 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.