Mecanismo de recámara
211029484
Tubo lanzatorpedos, sumergido, upr lh,mk69,mod2; Tubo de torpedos, sumbergado, centro UPR LH, MK69, MOD4; Tubo lanzatorpedos, sumergido, LWR CTR LH, Mk69, MOD6; Tubo de torpedo, sumergido, LWR mano izquierda, MK69, MOD8 Identificación del artículo final, Zzzy Justificación del código de criticidad, Inavy puerta de recámara AY MECH LH Nombre de la pieza asignado por la agencia de control, control de calidad de acuerdo con Navships 0948-045-7010 Identificación de materiales e instrucciones de control para artículos de nivel 1 Número de referencia Características diferenciadoras
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
1 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | HD |
Un grupo de elementos que funcionan para abrir y cerrar la recámara. Puede incluir un bloque de caída semiautomático, extracción de caja y disparo eléctrico. Puede proporcionar la apertura manual y/o automática de una recámara, la expulsión de la vaina del cartucho gastado y el cierre automático al recamarar el siguiente cartucho.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
35283 | A23900 | - | 2 |
Detalles
El número de existencias nacionales o la información de identificación del equipo final del que forma parte el artículo.Detalles
Los códigos de requisitos maestros de aquellos requisitos que son técnicamente críticos por razón de tolerancia, ajuste, rendimiento u otras características que afectan la identificación del artículo.Detalles
El nombre asignado al artículo por la agencia gubernamental u organización comercial que controla el diseño del artículo.Detalles
Característica del suministro que debe registrarse específicamente cuando el número de referencia abarca una serie de artículos.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
751-6402002 FIND2 | 53711 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
751-6402002 ITEM 2 | 53711 | 1 | - | 3 | 1 | - | HD |
751-6402002-2 | 53711 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
751-6402202 AY 97 | 53711 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
211029484L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
751-6042006 ITEM2L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
751-6402002 FIND2L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
751-6402002 ITEM 2L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
751-6402002-2L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
751-6402004 FIND 2L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
751-6402004 ITEM2L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
751-6402004-2L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
751-6402006 FIND 2L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
751-6402006-2L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
751-6402008 FIND 2L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
751-6402008 ITEM 2L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
751-6402008-2L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
751-6402202 ASSEMBLY 97L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
38340 | - | J | J |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 682 | Z | 9 |
Se suministra con cada pedido
Ordene con confianza, somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Prevención de piezas falsificadas
- Inspecciones 100% de productos
- Retención de registros de 7 años
- Entrega a tiempo
- Certificación HAZMAT
- Envíos a todo el mundo
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 1035-01-475-1978 al Catálogo Federal?
¿El NSN 1035-01-475-1978 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 1035-01-475-1978 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.