Junta tórica
2-045 N602-70
4.129 pulgadas de diámetro exterior nominal, -65.0 grados Fahrenheit y 200.0 grados Fahrenheit, 0.067 pulgadas de altura de la sección transversal mínima y 0.073 pulgadas máxima, diámetro mínimo y 4.004 pulgadas máximo del orificio central, porcentaje de elongación máximo de 200, material de caucho butadieno-acrilonitrilo clase NBR
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
4 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | KZ |
Un elemento circular no metálico con una apariencia, que tiene una sección transversal redonda sólida. Se utilizan principalmente para el sellado. Para artículos con una sección transversal que no sea redonda, consulte embalaje, preformado. Para artículos no circulares con una sección transversal redonda, consulte sello, sección redonda no metálica y caucho, sección redonda.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
47946 | A510X0 | - | 1 |
Detalles
La longitud de una línea recta que pasa por el centro de un artículo y termina en la circunferencia exterior.Detalles
Un valor que expresa el grado de calor o frío aplicado a la operación, o limitación de operación, de un artículo.Detalles
Una medida desde la parte inferior hasta la parte superior de una sección transversal, a diferencia de la profundidad.Detalles
La longitud de una línea recta que pasa por el centro del agujero central y termina en la circunferencia.Detalles
El porcentaje que se estirará el artículo.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR-822A-60-045 | 95272 | 1 | - | 5 | 9 | - | KZ |
2661058B045 | 92003 | 1 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
RT253-65-045 | 77969 | 1 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
2507294-28 | 77308 | A | - | 5 | 9 | - | ZZ |
457-60-045 | 77308 | 1 | - | 5 | 9 | - | KZ |
PRP568-045-457-60 | 77308 | 1 | - | 5 | 9 | - | KZ |
60-P-31-045 | 28486 | 1 | - | 5 | 9 | - | KZ |
2507294-28 | 53711 | A | - | 7 | 2 | - | ZZ |
1793-045 | 91265 | 1 | - | 5 | 9 | - | KZ |
2507294-28 | 02697 | A | - | D | 9 | - | ZZ |
N-045N0602-70 | 02697 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
PX-1775-045 | 70106 | 1 | - | 5 | 9 | - | KZ |
C-69-045 | 01212 | 1 | - | 5 | 9 | - | KZ |
10V60-141-045 | 73277 | 1 | - | 5 | 9 | - | KZ |
MS29513-045 | 0U583 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
SAE-AS29513 | 0U583 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
MS29513-045 | 81343 | 1 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
7866-045 | 25184 | 1 | - | 5 | 9 | - | KZ |
725-70-045 | 96879 | 1 | - | 5 | 9 | - | KZ |
MS29513-045 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | SE |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
95100 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 596 | Z | 9 |
Se suministra con cada pedido
Ordene con confianza, somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Prevención de piezas falsificadas
- Inspecciones 100% de productos
- Retención de registros de 7 años
- Entrega a tiempo
- Certificación HAZMAT
- Envíos a todo el mundo
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5331-00-001-4810 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5331-00-001-4810 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5331-00-001-4810 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.