Válvula de globo
254428-1-11
1.000 inches valve size, 3.500 inches face to face distance, straight thru flanged ends style designator
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | ZZ |
Una válvula con una conexión de entrada y una conexión de salida con flujo de salida paralelo al flujo de entrada. El flujo se controla mediante la acción de un vástago que levanta el disco perpendicularmente fuera del eje central de su asiento. El vástago está en un ángulo de 90 grados (1,5708 radianes) con respecto al eje de flujo. Excluye: válvula, parada-retención; grifo, cierre, vástago de tornillo; y válvula, solenoide.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
05485 | A046B0 | 1 | 2 |
Detalles
Designa el tamaño de la válvula.Detalles
La distancia cara a cara.Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la apariencia del artículo.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES1566-088-11 | 91816 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
ES1566-088 | 16570 | 5 | - | 5 | 9 | - | MB |
ES1566-088-11 | 16570 | 5 | - | 5 | 9 | - | MB |
112792-1-11 | 14487 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
ES4-088-TPG | 35795 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
9051077 | 98752 | A | - | D | 9 | - | ZZ |
C30163 | 68053 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
C30163 | 67053 | 5 | - | 5 | 9 | - | MB |
9051077 | 98750 | 2 | - | D | 9 | - | MB |
9051077-50 | 98750 | 2 | - | 5 | 9 | - | MB |
C00019 | 98750 | 5 | - | 5 | 9 | - | MB |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
29300 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 594 | Z | Z |
Se suministra con cada pedido
Ordene con confianza, somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Prevención de piezas falsificadas
- Inspecciones 100% de productos
- Retención de registros de 7 años
- Entrega a tiempo
- Certificación HAZMAT
- Envíos a todo el mundo
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 4820-01-289-8426 al Catálogo Federal?
¿El NSN 4820-01-289-8426 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 4820-01-289-8426 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.