Alicates de corte diagonal
86BCP
6.125 inches nominal overall length, comfort grip handle features provided, 0.750 inches nominal jaw length, 05047-asme b107.500 professional/industrial association standard specification/standard data, 1 type and 1 class nondefinitive spec/std data
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
3 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | WZ |
Una herramienta de corte sin agarre que tiene sus bordes de corte colocados en ángulo con los mangos, para cortar cerca de superficies planas. Véase también alicates y alicates (modificados).
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
18940 | T294-W | - | 2 |
Detalles
La dimensión medida a lo largo del eje longitudinal con puntos terminados en los extremos del artículo.Detalles
Aquellas características, no especificadas de otra manera, que puedan ser necesarias para el correcto funcionamiento del artículo.Detalles
Medida de la dimensión más larga de la mandíbula, a diferencia de la anchura.Detalles
El documento designador de la especificación o norma que estableció el artículo de suministro.Detalles
El número, letra o símbolo que indica el tipo, estilo, grado, clase y similares de un artículo en una especificación o norma no identificativa.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
86ACF | AC910 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
5110PL0876704 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
9/LTT 237 03 | A210N | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
9/LTT 237 03 | S5948 | 6 | - | 5 | 9 | - | YJ |
86ACF | K5773 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
B107.11 | 05047 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
B107.500 | 05047 | 4 | - | 3 | 1 | - | ZZ |
2101D-160 | 3PYD4 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
B107.11 TY1CL1 | 80244 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
B107.500 CAT 11 TY1CL1 | 80244 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
86ACF | 55719 | 6 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
86ACP | 55719 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
86BCP | 55719 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
86CF | 55719 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
00000 | - | W | W |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 732 | Z | 9 |
Se suministra con cada pedido
Ordene con confianza, somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Prevención de piezas falsificadas
- Inspecciones 100% de productos
- Retención de registros de 7 años
- Entrega a tiempo
- Certificación HAZMAT
- Envíos a todo el mundo
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5110-01-367-4650 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5110-01-367-4650 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5110-01-367-4650 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.