Elemento de filtro de fluido
BT259
2940-00-007-4791, Elemento de filtro de fluido, BT259
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | AX |
Un dispositivo reemplazable diseñado para eliminar partículas sólidas de fluidos que varían en densidad, desde líquidos pesados hasta gases. La eliminación de partículas se logra mediante material poroso (metálico o no metálico), discos apilados, alambre enrollado o similar, construidos para que el fluido pueda fluir a través del dispositivo mientras se retienen las partículas sólidas. Puede estar diseñado para encajar en un filtro, fluido (o cavidad similar), o puede tener una carcasa exterior integral e instalaciones de montaje y estar diseñado para conectarse directamente a un motor, compresor o similar. El grado de eliminación de partículas debe tener una clasificación nominal inferior a 50 micras o una clasificación absoluta inferior a 75 micras. Excluye: elemento filtrante, aire acondicionado. Véase también elemento filtrante, sedimento.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
32624 | A24000 | - | 2 |
Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T19044 | Z0944 | 9 | - | 5 | 1 | - | ZA |
T19044 | ZB955 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZA |
T19044 | K4922 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
PM-339 | 56367 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
PH20 | 73370 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
PH20A | 73370 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
X171827 | 73370 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1243 | 050Q3 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
1243 | 0HYJ6 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
T19044 | 75160 | F | - | 5 | 9 | - | AX |
T19044 | 75755 | 6 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
334653 | 1U777 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
R-15 | 78225 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
325100 | 72530 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
PF28 | 7X677 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
FL-175 | 57526 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
PF17 | 70040 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
PF28 | 70040 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
FL-175 | 23040 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
51243 | 79396 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
35308030 | 33968 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
3000213-001 | 92878 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
6665983 | 64829 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
R15 | 64829 | A | - | 3 | 2 | - | AX |
SK667774 | 64829 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
LF0067800 | 33457 | E | - | 5 | 2 | - | ZZ |
LF678 | 33457 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
LF732B | 33457 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
3000213-001 | 05NF7 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
21275 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 593 | Z | 9 |
Se suministra con cada pedido
Ordene con confianza, somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Prevención de piezas falsificadas
- Inspecciones 100% de productos
- Retención de registros de 7 años
- Entrega a tiempo
- Certificación HAZMAT
- Envíos a todo el mundo
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 2940-00-007-4791 al Catálogo Federal?
¿El NSN 2940-00-007-4791 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 2940-00-007-4791 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.